| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Lange Fabian | 156 | 159 | 140 | 151 | 606 | 1 | 0 | 1 | 3 | 645 | 165 | 150 | 153 | 177 | Sandler Jan | ||
| Endres Marco | 157 | 179 | 164 | 161 | 661 | 2 | 1 | 0 | 2 | 638 | 177 | 147 | 152 | 162 | Weber Mathias | ||
| Haas Simon | 138 | 149 | 147 | 156 | 590 | 1 | 0 | 1 | 3 | 623 | 160 | 171 | 136 | 156 | Schmid Daniel | ||
| Hollet A./Cracium C. | 134 | 146 | 143 | 167 | 590 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 596 | 147 | 134 | 146 | 169 | Kotal Michael | ||
| Scheuring Marco | 170 | 131 | 154 | 145 | 600 | 0 | 0 | 1 | 4 | 719 | 164 | 174 | 191 | 190 | Pointinger Jürgen | ||
| Kunze Dominik | 170 | 149 | 150 | 152 | 621 | 1 | 0 | 1 | 3 | 648 | 169 | 166 | 159 | 154 | Svoboda Milan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7.5 | 2 | 4 | 16.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3668 | 0 | 2 | 3869 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 140 | 130 | 140 | 134 | 544 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 149 | 127 | 145 | 141 | Rutkiewicz Sabrina | ||
| Grötsch Laura | 122 | 141 | 126 | 153 | 542 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 119 | 133 | 161 | 141 | Bulla Claudia | ||
| Schillinger Andrea | 121 | 124 | 128 | 145 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 558 | 144 | 141 | 128 | 145 | Zavaschi Christina | ||
| Brandl e./Berger M. | 107 | 153 | 114 | 116 | 490 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 151 | 131 | 115 | 157 | Kohl Sandra | ||
| Diermeier Evelin | 138 | 129 | 119 | 141 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 566 | 132 | 141 | 145 | 148 | Petrik Jennifer | ||
| Schmid Magdalena | 139 | 113 | 134 | 130 | 516 | 0 | 0 | 1 | 4 | 567 | 150 | 138 | 128 | 151 | Plank Sandra | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5 | 0 | 6 | 19 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3137 | 0 | 2 | 3361 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 8 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Thüringer Christian | 143 | 139 | 152 | 135 | 569 | 1 | 0 | 1 | 3 | 577 | 138 | 138 | 153 | 148 | Diermeier Luca | ||
| Staub Michael | 140 | 138 | 155 | 152 | 585 | 2 | 0 | 1 | 2 | 590 | 147 | 133 | 140 | 170 | Braun Johannes | ||
| Staub Justus | 144 | 172 | 153 | 148 | 617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 577 | 130 | 143 | 158 | 146 | Diermeier Philipp | ||
| Dotterweich Constantin | 126 | 156 | 162 | 147 | 591 | 3 | 1 | 0 | 1 | 578 | 144 | 136 | 154 | 144 | Hollmeier Elias | ||
| Lindwurm Daniel | 142 | 152 | 140 | 162 | 596 | 2 | 1 | 0 | 2 | 573 | 149 | 148 | 128 | 148 | Vogl Philipp | ||
| Franz L./Stübinger F. | 124 | 117 | 141 | 151 | 533 | 2 | 0 | 1 | 2 | 551 | 141 | 124 | 136 | 150 | Raab Alexander | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3491 | 2 | 0 | 3446 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Grave Sandra | 132 | 122 | 99 | 138 | 491 | 2 | 0 | 1 | 2 | 521 | 132 | 130 | 128 | 131 | Schindlatz Michaela | ||
| Geiger Anja | 118 | 111 | 123 | 136 | 488 | 1 | 0 | 1 | 3 | 504 | 123 | 127 | 127 | 127 | Zisterer Melanie | ||
| Berger Mona | 124 | 125 | 124 | 116 | 489 | 1 | 0 | 1 | 3 | 556 | 150 | 142 | 124 | 140 | Kaiser-Baumer Stefanie | ||
| Bauer Michelle | 118 | 120 | 116 | 120 | 474 | 0 | 0 | 1 | 4 | 512 | 131 | 120 | 134 | 127 | Graßl Annalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 4 | 0 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 1942 | 0 | 2 | 2093 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Vogl Philipp | 140 | 130 | 148 | 116 | 534 | 1 | 0 | 1 | 3 | 565 | 138 | 142 | 136 | 149 | Weiß Franz | ||
| Grave Stefan | 143 | 132 | 125 | 140 | 540 | 0 | 0 | 1 | 4 | 591 | 159 | 134 | 149 | 149 | Hofmann Josef | ||
| Janke Marcel | 142 | 121 | 127 | 120 | 510 | 2 | 1 | 0 | 2 | 508 | 128 | 117 | 126 | 137 | Sterr Franz | ||
| Schreiner Philip | 141 | 134 | 144 | 160 | 579 | 2 | 0 | 1 | 2 | 581 | 142 | 122 | 161 | 156 | Schwarz Tobias | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2163 | 0 | 2 | 2245 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |