Nachrichten

Spielberichte: 2. Spieltag

21.09.2024

SK Markranstädt 1 : Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Hartmann Sebastian 148 165 167 163 643 4 1 0 0 542 137 146 141 118 Elsinger Taras
Schröder Tobias 163 168 142 164 637 3 1 0 1 618 159 165 138 156 Weber Mathias
Tänzer Veit 149 146 164 172 631 2 0 1 2 650 169 155 164 162 Lallinger Manuel
Hahn Michael 145 136 141 155 577 3 1 0 1 584 146 135 135 168 Svoboda Milan
Jabusch Silvio 163 115 153 132 563 1 0 1 3 604 148 164 143 149 Kotal Michael
Bösewetter Marcus 134 158 130 164 586 1 0 1 3 653 154 150 173 176 Pointingrt Jürgen
Summe Einzelergebnisse 14 3 3 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3637 0 2 3651 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Damen 1 : SKK 1926 Helmbrechts 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 136 130 144 134 544 3 1 0 1 542 132 150 126 134 Küfner Angela
Brandl Erika 145 130 109 133 517 1 0 1 3 548 113 138 148 149 Funk Rebecca
Rothammer Anna-Lena 123 152 123 137 535 3 1 0 1 488 105 134 127 122 Seiferth Pia
Grötsch Laura 130 125 127 124 506 2 0 1 2 520 138 120 137 125 Hoppert Kathrin
Diermeier Evelin 140 144 148 145 577 4 1 0 0 497 124 126 132 115 Hübner Ursula
Brandl Magdalena 142 143 141 142 568 2 1 0 2 551 148 146 118 139 Sorge Sylvia
Summe Einzelergebnisse 15 4 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3247 2 0 3146 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SKK Etzelwang 1 : Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Niebler Oliver 158 131 144 133 566 2 0 1 2 592 136 141 158 157 Braun Johannes
Wohlfarter Bernd 118 132 116 140 506 0 0 1 4 582 143 145 153 141 Diermeier Philipp
Heinl Fabian 126 124 134 125 509 1 0 1 3 563 151 133 151 128 Diermeier Luca
Wismeth Sebastian 125 132 170 130 557 1 0 1 3 625 150 146 165 164 Sandler Jan
Übelacker Michael 148 149 127 132 556 1 0 1 3 576 156 133 135 152 Braun Rudolf
Plössel Michael 141 130 135 145 551 1 0 1 3 593 135 165 145 148 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 6 0 6 18 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3245 0 2 3531 Gesamtergebnis
Spielwertung 0 0 2 8 Spielwertung

Damen 2 : Fortuna Neukirchen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Berger M./Brandl E. 84 114 132 123 453 0 0 1 4 554 148 144 116 146 Berlinski Barbara
Geiger Anja 111 108 121 134 474 2.5 1 0 1.5 450 123 121 114 92 Brandl Angelika
Schillinger Andrea 118 121 142 123 504 3 1 0 1 477 133 131 106 107 Bohun Leah
Grave Sandra 130 121 149 124 524 2 1 0 2 514 114 126 140 134 Übelacker Andrea
Summe Einzelergebnisse 7.5 3 1 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 1955 0 2 1995 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 1 1 3 Spielwertung

Herren 3 : SKK Rimbach G1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 128 147 140 133 548 2 0 1 2 560 139 133 132 156 Niedermeier Heinz
Schönberger Siegfried 140 136 118 115 509 1.5 0 1 2.5 559 150 140 136 133 Irlbeck Florian
Janke Marcel 145 133 142 146 566 4 1 0 0 505 130 133 125 117 Kroner Lukas
Hollmeier Elias 133 126 158 127 544 2 1 0 2 520 136 133 136 115 Pritzl Lisa
Summe Einzelergebnisse 9.5 2 2 6.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2167 2 0 2144 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück