Nachrichten

Spielberichte: 2. Spieltag

24.09.2023

Olympia Mörfelden 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Goldbach Marco 132 138 140 143 553 0 0 1 4 640 159 143 148 190 Svoboda Milan
Nielsen Dieter 152 169 150 166 637 2 0 1 2 680 154 184 159 183 Schmid Daniel
Nägel Robert 178 147 167 163 655 3 1 0 1 660 154 154 196 156 Weber Mathias
Michel St./Jestädt P. 168 168 135 160 631 1 0 1 3 699 182 169 156 192 Kotal Michael
Bühler Mario 152 146 143 163 604 1 0 1 3 622 149 165 149 159 Pointinger Jürgen
Völkl Sven 164 164 162 166 656 2 0 1 2 667 155 186 155 171 Lallinger Manuel
Summe Einzelergebnisse 9 1 5 15 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3736 0 2 3968 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Damen 1 - 1. SKK Bischberg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 126 124 152 142 544 3 1 0 1 478 117 110 107 144 Loch Andrea
Brandl Erika 132 138 138 124 532 2 1 0 2 510 108 120 148 134 Schneider Larissa
Schillinger Andrea 130 156 127 143 556 3 1 0 1 550 126 162 134 128 Haßfurther Sabine
Grötsch Laura 150 141 138 120 549 3 1 0 1 525 118 118 145 144 Ramer Laura
Diermeier Evelin 134 133 122 128 517 1 0 1 3 513 134 124 114 141 Kirchberger Silke
Rothammer Anna-Lena 123 128 123 124 498 0 0 1 4 562 128 154 140 140 Stubenrauch Anke
Summe Einzelergebnisse 12 4 2 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3196 2 0 3138 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

TSV 1880 Schwandorf 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Roidl Martin 138 120 111 122 491 2 1 0 2 484 129 96 123 136 Braun Rudolf
Schober Reinhold 126 133 120 135 514 2 1 0 2 507 133 132 145 97 Diermeier Luca
Roidl Andreas 117 136 130 144 527 3 1 0 1 496 113 128 126 129 Raab Alexander
Trautner Peter 129 118 115 137 499 1 0 1 3 545 143 121 155 126 Diermeier Philipp
Feicht Andreas 123 138 135 134 530 3 1 0 1 491 110 121 135 125 Braun Johannes
Weiss H.-J./Voithenberger K. 99 111 122 125 457 1.5 0 1 2.5 505 139 121 111 134 Bauer Stefan
Summe Einzelergebnisse 12.5 4 2 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3018 0 2 3028 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 1 1 4 Spielwertung

Damen 2 - SKC Tröbes 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Geiger Anja 114 126 122 127 489 0 0 1 4 547 149 141 127 130 Guttenberger-Morell Bianca
Brandl Magdalena 143 144 130 140 557 4 1 0 0 431 111 106 114 100 Bäumler Maria
Grave Jessica 111 141 114 112 478 2 1 0 2 477 131 104 112 130 Pöllmann Eva-Maria
Grave Sandra 132 129 156 134 551 4 1 0 0 480 114 109 126 131 Bäumler Magdalena
Summe Einzelergebnisse 10 3 1 6 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2075 2 0 1935 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 1 Spielwertung

SKK Neukirchen HB 3 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Altmann Stefan 119 122 122 140 503 2 0 1 2 504 131 138 113 122 Schönberger Siegfried
Pongratz Matthias 129 139 130 133 531 2.5 1 0 1.5 532 133 146 125 128 Diermeier Luca
Rödel Michael 113 141 156 154 564 3 1 0 1 576 144 147 136 149 Hollmeier Elias
Staudacher Michael 153 133 131 115 532 0 0 1 4 563 121 133 149 160 Diermeier Philipp
Summe Einzelergebnisse 7.5 2 2 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2130 0 2 2175 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

Zurück