| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Hacker Petra | 127 | 137 | 142 | 156 | 562 | 1 | 0 | 1 | 3 | 538 | 125 | 144 | 139 | 130 | Grave Sandra | ||
| Dilling/Volkmer | 121 | 137 | 121 | 139 | 518 | 2 | 0 | 1 | 2 | 539 | 138 | 129 | 130 | 142 | Wanninger Tanja | ||
| Kromp Silvia | 139 | 104 | 145 | 136 | 524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 541 | 145 | 135 | 133 | 128 | Holmeier Laura | ||
| Braun Doris | 125 | 112 | 137 | 118 | 492 | 3 | 1 | 0 | 1 | 478 | 104 | 119 | 132 | 123 | Pfeffer Johanna | ||
| Rosenkranz Angelika | 124 | 144 | 136 | 127 | 531 | 3 | 1 | 0 | 1 | 495 | 131 | 128 | 115 | 121 | Diermeier Evelin | ||
| Volkmer Andrea | 124 | 129 | 147 | 119 | 519 | 1 | 0 | 1 | 3 | 531 | 132 | 129 | 135 | 135 | Reiner Marina | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 2 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3146 | 2 | 0 | 3122 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schmaderer Robert | 149 | 120 | 130 | 154 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 495 | 118 | 123 | 126 | 128 | Bauer Stefan | ||
| Rieß Sebastian | 142 | 139 | 167 | 121 | 569 | 1 | 0 | 1 | 3 | 569 | 150 | 121 | 145 | 153 | Diermeier Elmar | ||
| Bartmann Manuel | 129 | 135 | 144 | 116 | 524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 544 | 163 | 130 | 117 | 134 | Simeth Eberhard | ||
| Lindner Harald | 138 | 128 | 126 | 121 | 513 | 2 | 1 | 0 | 2 | 498 | 119 | 129 | 135 | 115 | Grave Stefan | ||
| Lorenz Gerhard | 161 | 123 | 133 | 141 | 558 | 2 | 1 | 0 | 2 | 528 | 125 | 140 | 143 | 120 | Berger Karl | ||
| Furtmayr Günther | 148 | 122 | 153 | 158 | 581 | 2 | 1 | 0 | 2 | 555 | 128 | 132 | 142 | 153 | Reiner Stefan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 2 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3298 | 2 | 0 | 3189 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schreiner Philipp | 136 | 130 | 152 | 126 | 544 | 3 | 1 | 0 | 1 | 507 | 128 | 117 | 129 | 133 | Koppitz Manuel | ||
| Geiger Jürgen | 150 | 120 | 149 | 141 | 560 | 3 | 1 | 0 | 1 | 541 | 130 | 147 | 127 | 137 | Lottner Manuel | ||
| Braun Sebastian | 104 | 134 | 133 | 126 | 497 | 0 | 0 | 1 | 4 | 568 | 129 | 173 | 135 | 131 | Bergbauer Matthias | ||
| Janke Marcel | 127 | 132 | 112 | 150 | 521 | 2 | 0 | 1 | 2 | 530 | 138 | 139 | 133 | 120 | Hirtreiter Andreas | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2122 | 0 | 2 | 2146 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |