HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 143 | 151 | 173 | 145 | 612 | 2 | 1 | 0 | 2 | 581 | 146 | 147 | 140 | 148 | Georgi Chris | ||
Elsinger Taras | 182 | 161 | 149 | 151 | 643 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 634 | 144 | 175 | 161 | 154 | Wittke Christopher | ||
Kotal Michael | 130 | 177 | 137 | 145 | 589 | 0 | 0 | 1 | 4 | 670 | 165 | 169 | 184 | 152 | Rennert Christian | ||
Svoboda Milan | 154 | 136 | 156 | 168 | 614 | 1 | 0 | 1 | 3 | 646 | 150 | 162 | 164 | 170 | Jelitte Christian | ||
Lallinger Manuel | 182 | 173 | 141 | 176 | 672 | 3 | 1 | 0 | 1 | 632 | 155 | 156 | 157 | 164 | Hess Julian | ||
Pointinger J./Diermeier L. | 142 | 164 | 129 | 161 | 596 | 3 | 1 | 0 | 1 | 577 | 141 | 157 | 144 | 135 | Scheuring Marco | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 4 | 2 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3726 | 0 | 2 | 3740 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wagner Hannelore | 131 | 135 | 122 | 148 | 536 | 1 | 0 | 1 | 3 | 565 | 137 | 136 | 143 | 149 | Kolbeck Tanja | ||
Helgert Angelika | 117 | 126 | 131 | 147 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 545 | 134 | 133 | 135 | 143 | Brandl Erika | ||
Nickl Carola | 127 | 130 | 140 | 134 | 531 | 3 | 1 | 0 | 1 | 513 | 123 | 128 | 129 | 133 | Rothammer Anna-Lena | ||
Dilling Petra | 127 | 132 | 131 | 120 | 510 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 526 | 135 | 131 | 129 | 131 | Grötsch laura | ||
Nickl Katharina | 128 | 152 | 132 | 131 | 543 | 2 | 0 | 1 | 2 | 560 | 130 | 147 | 131 | 152 | Diermeier Evelin | ||
Lugert Lena | 135 | 142 | 136 | 128 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 539 | 143 | 130 | 141 | 125 | Brandl Magdalena | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 2 | 4 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3182 | 0 | 2 | 3248 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tobias | 116 | 115 | 126 | 132 | 489 | 2 | 0 | 1 | 2 | 490 | 107 | 125 | 120 | 138 | Böhm Marius | ||
Diermeier Luca | 132 | 145 | 152 | 139 | 568 | 4 | 1 | 0 | 0 | 525 | 122 | 145 | 128 | 130 | König Michael | ||
Diermeier Philipp | 142 | 132 | 139 | 140 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | 128 | 133 | 141 | 126 | Schraml Thomas jun. | ||
Braun Johannes | 140 | 121 | 144 | 134 | 539 | 3 | 1 | 0 | 1 | 504 | 138 | 143 | 108 | 115 | Ulm Jürgen | ||
Raab Alexandeer | 167 | 140 | 131 | 134 | 572 | 3 | 1 | 0 | 1 | 531 | 121 | 133 | 136 | 141 | Eichinger Richard | ||
Hollmeier Elias | 135 | 170 | 154 | 146 | 605 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 506 | 133 | 117 | 121 | 135 | Wolfrath Tobias | ||
Summe Einzelergebnisse | 18.5 | 5 | 1 | 5.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3326 | 2 | 0 | 3084 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Guttenberger-Morell Bianca | 135 | 146 | 151 | 145 | 577 | 4 | 1 | 0 | 0 | 509 | 132 | 130 | 130 | 117 | Geiger Anja | ||
Pöllmann Eva-Maria | 147 | 147 | 138 | 145 | 577 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 140 | 142 | 122 | 126 | Grave Sandra | ||
Grötsch Elisabeth | 140 | 122 | 140 | 144 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 537 | 137 | 132 | 118 | 150 | Bauer Michelle | ||
Bäumler Magdalena | 134 | 133 | 148 | 141 | 556 | 2 | 1 | 0 | 2 | 552 | 126 | 130 | 159 | 137 | Berger Mona | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 0 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2256 | 2 | 0 | 2128 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Stauber Dominik | 149 | 157 | 145 | 140 | 591 | 2 | 1 | 0 | 2 | 559 | 143 | 138 | 118 | 160 | Kaspar Rudolf | ||
Krausenecker Mario | 151 | 143 | 147 | 150 | 591 | 4 | 1 | 0 | 0 | 544 | 130 | 144 | 135 | 135 | Braun Sebastian | ||
Reimer Florian | 158 | 147 | 136 | 139 | 580 | 2 | 0 | 1 | 2 | 593 | 156 | 155 | 136 | 146 | Grave Stefan | ||
Robl Andreas | 160 | 132 | 156 | 132 | 580 | 1 | 0 | 1 | 3 | 595 | 154 | 162 | 142 | 137 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2342 | 2 | 0 | 2291 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |