HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Frank Fabian | 165 | 138 | 162 | 145 | 610 | 4 | 1 | 0 | 0 | 556 | 135 | 129 | 133 | 159 | Schreiner Christian | ||
Engelmayer Andreas | 140 | 140 | 139 | 127 | 546 | 1 | 0 | 1 | 3 | 597 | 138 | 136 | 156 | 167 | Grötsch Philipp | ||
Nürnberger/Krahammer | 131 | 133 | 142 | 164 | 570 | 2 | 1 | 0 | 2 | 521 | 119 | 122 | 143 | 137 | Kaspar R./Schreiner B. | ||
Steinbinder Bernd | 170 | 137 | 139 | 139 | 585 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 537 | 139 | 119 | 141 | 138 | Raab Alexander | ||
Weber/Brugger | 135 | 117 | 153 | 129 | 534 | 1 | 0 | 1 | 3 | 606 | 152 | 142 | 154 | 158 | Svoboda Milan | ||
Kartaly Innozenz | 145 | 139 | 139 | 141 | 564 | 2 | 0 | 1 | 2 | 573 | 134 | 140 | 167 | 132 | Pfeffer Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 3 | 3 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3409 | 2 | 0 | 3390 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Simeth Eberhard | 139 | 150 | 130 | 144 | 563 | 4 | 1 | 0 | 0 | 496 | 118 | 119 | 126 | 133 | Kraus Johannes | ||
Bauer Stefan | 135 | 142 | 153 | 132 | 562 | 4 | 1 | 0 | 0 | 474 | 118 | 117 | 124 | 115 | Kraus/Biehler | ||
Schillinger Christoph | 127 | 133 | 104 | 135 | 499 | 2 | 0 | 1 | 2 | 526 | 123 | 144 | 144 | 115 | Kirschner Manfred | ||
Reiner Stefan | 126 | 143 | 127 | 137 | 533 | 3 | 1 | 0 | 1 | 531 | 135 | 140 | 135 | 121 | Kraus Christian | ||
Berger Karl | 136 | 106 | 140 | 124 | 506 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 568 | 133 | 142 | 157 | 136 | Greger Albert | ||
Braun Rudolf | 119 | 119 | 137 | 143 | 518 | 2 | 0 | 1 | 2 | 527 | 122 | 134 | 140 | 131 | Rykaczewski Mario | ||
Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 3 | 3 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3181 | 2 | 0 | 3122 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Semmelmann Franz | 136 | 130 | 124 | 125 | 515 | 1 | 0 | 1 | 3 | 535 | 143 | 138 | 138 | 116 | Schreiner Philipp | ||
Süß Harald | 134 | 119 | 123 | 133 | 509 | 1 | 0 | 1 | 3 | 539 | 121 | 137 | 130 | 151 | Geiger Jürgen | ||
Schwarzfischer Hans | 129 | 125 | 120 | 107 | 481 | 1 | 0 | 1 | 3 | 547 | 140 | 137 | 117 | 153 | Janke Marcel | ||
Laußer Erhard | 135 | 155 | 152 | 121 | 563 | 4 | 1 | 0 | 0 | 474 | 109 | 92 | 144 | 129 | Braun Sebastian | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 1 | 3 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2068 | 0 | 2 | 2095 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |