HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Svoboda Milan | 156 | 142 | 177 | 147 | 622 | 2 | 0 | 1 | 2 | 631 | 168 | 160 | 160 | 143 | Jelitte Christian | ||
Schreiner Christian | 176 | 152 | 150 | 175 | 653 | 3 | 1 | 0 | 1 | 591 | 137 | 155 | 140 | 159 | Nüßlein Mario | ||
Lallinger Manuel | 163 | 154 | 143 | 173 | 633 | 4 | 1 | 0 | 0 | 563 | 151 | 142 | 144 | 126 | Jelinek M./Stark T. | ||
Kotal Michael | 149 | 143 | 142 | 160 | 594 | 2 | 0 | 1 | 2 | 604 | 151 | 153 | 158 | 142 | Scheuring Marco | ||
Raab Alexander | 150 | 165 | 172 | 151 | 638 | 2 | 1 | 0 | 2 | 616 | 158 | 158 | 149 | 151 | Rennert Christian | ||
Schmid Daniel | 181 | 157 | 130 | 144 | 612 | 2 | 1 | 0 | 2 | 603 | 154 | 157 | 135 | 157 | Parkan Robin | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3752 | 2 | 0 | 3608 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Seuß Katharina | 166 | 132 | 156 | 145 | 599 | 2 | 1 | 0 | 2 | 580 | 171 | 138 | 142 | 129 | Kolbeck Tanja | ||
Reichelt Michaela | 130 | 146 | 139 | 137 | 552 | 3 | 1 | 0 | 1 | 526 | 113 | 129 | 123 | 161 | Pickelmann Andrea | ||
Fitzmann Beate | 155 | 149 | 155 | 137 | 596 | 2 | 1 | 0 | 2 | 560 | 143 | 127 | 117 | 173 | Grave Sandra | ||
Amon Vanessa | 150 | 124 | 133 | 122 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 551 | 140 | 137 | 142 | 132 | Holmeier Laura | ||
Fitzmann Denise | 148 | 145 | 157 | 140 | 590 | 4 | 1 | 0 | 0 | 527 | 134 | 118 | 135 | 140 | Evelin Diermeier | ||
Imbs Sabrina | 146 | 148 | 153 | 122 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 519 | 130 | 134 | 126 | 129 | Brandl Erika | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 5 | 1 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3435 | 2 | 0 | 3263 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Braun Rudolf | 140 | 145 | 150 | 165 | 600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 526 | 126 | 120 | 143 | 137 | Gehringer Siegfried | ||
Grave Stefan | 126 | 134 | 139 | 140 | 539 | 3 | 1 | 0 | 1 | 517 | 134 | 123 | 126 | 134 | Furtmayr Günther | ||
Braun Johannes | 149 | 120 | 122 | 154 | 545 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 147 | 132 | 130 | 153 | Arnold Reinhold | ||
Kolbeck Tobias | 149 | 140 | 133 | 140 | 562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 524 | 119 | 135 | 134 | 136 | Hitzler Michael | ||
Diermeier Philipp | 158 | 139 | 155 | 170 | 622 | 3 | 1 | 0 | 1 | 544 | 140 | 109 | 156 | 139 | Lorenz Gerhard | ||
Bauer Stefan | 131 | 139 | 144 | 150 | 564 | 3 | 1 | 0 | 1 | 573 | 140 | 131 | 176 | 126 | Thürer Steve | ||
Summe Einzelergebnisse | 17 | 5 | 1 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3432 | 2 | 0 | 3246 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Janke Marcel | 164 | 142 | 140 | 116 | 562 | 2 | 1 | 0 | 2 | 519 | 125 | 146 | 132 | 116 | Riedl Benedikt | ||
Schillinger Christoph | 126 | 134 | 135 | 133 | 528 | 1 | 0 | 1 | 3 | 563 | 140 | 138 | 130 | 155 | Wenzel Heinz | ||
Kaspar Rudolf | 117 | 139 | 128 | 137 | 521 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 133 | 133 | 138 | 127 | Gruber Thomas | ||
Berger Karl | 127 | 125 | 126 | 125 | 503 | 0 | 0 | 1 | 4 | 561 | 142 | 142 | 141 | 136 | Lamecker Andreas | ||
Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2114 | 0 | 2 | 2174 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |