Nachrichten

Spielberichte: 16. Spieltag

24.02.2019

KC Schwabsberg 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Buschow Reiner 161 163 149 151 624 2 0 1 2 634 169 162 156 147 Schmid Daniel
Hehl Timo 174 145 140 159 618 3 1 0 1 592 150 140 145 157 Schreiner Christian
Endrass R./Brosi D. 132 163 124 158 577 3 1 0 1 529 139 131 147 112 Kotal Michael
Klein Bernd 155 158 156 152 621 4 1 0 0 550 142 134 134 140 Raab Alexander
Cekovic Damir 152 200 159 163 674 4 1 0 0 619 159 152 163 145 Svoboda Milan
Lallinger Manuel 139 172 141 133 585 3 1 0 1 554 132 136 140 146 Grötsch Philipp
Summe Einzelergebnisse 19 5 1 5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3699 2 0 3478 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Damen 1 - SC Eschenbach 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 128 134 128 129 519 4 1 0 0 453 108 107 111 127 Theobald Roswitha
Brandl Magdalena 135 126 123 121 505 3 1 0 1 478 126 114 118 120 Liers Monika
Grave Jessica 117 111 109 109 446 0 0 1 4 480 120 113 124 123 Liers Melanie
Holmeier Laura 115 124 129 137 505 3 1 0 1 462 119 103 117 123 Suttner Maria
Grave Sandra 117 119 129 137 502 1 0 1 3 537 122 148 141 126 Lorenz Stefanie
Brandl Erika 122 127 134 131 514 1 0 1 3 548 129 143 132 144 Liers Verena
Summe Einzelergebnisse 12 3 3 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2991 2 0 2958 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

SV Obertraubling 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gehringer Siegfried 156 146 148 131 581 3 1 0 1 530 138 124 143 125 Kaspar Rudolf
Altweck Michael 136 152 138 143 569 2 1 0 2 556 145 154 125 132 Grave Stefan
Arnold Reinhold 151 129 145 122 547 2 0 1 2 580 154 136 141 149 Simeth Eberhard
Renner Ronald 139 122 126 101 488 0 0 1 4 563 132 143 141 147 Bauer Stefan
Weber Robert 149 133 156 148 586 3 1 0 1 543 130 128 132 153 Braun Johannes
Thürer Steve 154 160 150 154 618 4 1 0 0 526 133 135 133 125 Janke Marcel
Summe Einzelergebnisse 14 4 2 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3389 2 0 3298 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SKK Rimbach 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Niedermayer Heinz 120 125 148 141 534 3 1 0 1 530 136 141 123 130 Geiger Jürgen
Pöschl Sebastian 140 125 120 139 524 2 0 1 2 545 136 127 148 134 Diermeier Philipp
Kroner Lukas 126 115 122 131 494 3 1 0 1 484 97 117 153 117 Fischer Egon
Irlbeck Florian 130 119 129 118 496 3 1 0 1 451 108 112 126 105 Braun Sebastian
Summe Einzelergebnisse 11 3 1 5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2048 2 0 2010 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 1 Spielwertung

Zurück