| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Erni Hendrik | 158 | 169 | 164 | 159 | 650 | 3 | 1 | 0 | 1 | 636 | 170 | 159 | 150 | 157 | Weber Mathias | ||
| Kappler Parcal | 170 | 180 | 168 | 151 | 669 | 3 | 1 | 0 | 1 | 610 | 143 | 171 | 149 | 147 | Elsinger Taras | ||
| Aubelj Daniel | 164 | 159 | 157 | 172 | 652 | 2 | 0 | 1 | 2 | 672 | 162 | 178 | 151 | 181 | Svoboda Milan | ||
| Lacher Tobias | 161 | 154 | 156 | 150 | 621 | 2 | 0 | 1 | 2 | 660 | 192 | 153 | 157 | 158 | Kotal Michael | ||
| Walz Moritz | 156 | 166 | 161 | 146 | 629 | 2 | 1 | 0 | 2 | 615 | 155 | 148 | 146 | 166 | Schmid Daniel | ||
| Ebert Lars | 143 | 160 | 182 | 147 | 632 | 2 | 1 | 0 | 2 | 603 | 160 | 133 | 145 | 165 | Pointinger Jürgen | ||
| Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3853 | 2 | 0 | 3796 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 143 | 147 | 148 | 149 | 587 | 4 | 1 | 0 | 0 | 504 | 134 | 123 | 122 | 125 | Hofmann Lisa | ||
| Brandl Erika | 131 | 118 | 124 | 139 | 512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 555 | 133 | 156 | 136 | 130 | Hörmann Emma | ||
| Schillinger Andrea | 158 | 114 | 140 | 153 | 565 | 2 | 0 | 1 | 2 | 572 | 124 | 148 | 151 | 149 | Nicklaus Sych Katja | ||
| Grötsch Laura | 136 | 138 | 144 | 104 | 522 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 537 | 138 | 146 | 117 | 136 | Pfuhlmann Barbara | ||
| Diermeier Evelin | 124 | 135 | 141 | 125 | 525 | 3 | 1 | 0 | 1 | 542 | 122 | 139 | 133 | 148 | Zapf Sarah | ||
| Schmid Magdalena | 152 | 138 | 144 | 131 | 565 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | 129 | 124 | 139 | 136 | Hörmann Kerstin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 3 | 3 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3276 | 2 | 0 | 3238 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Stemmert Kay | 151 | 105 | 145 | 136 | 537 | 2 | 0 | 1 | 2 | 553 | 137 | 137 | 159 | 120 | Braun Johannes | ||
| Kammerer Ingo | 137 | 157 | 156 | 147 | 597 | 4 | 1 | 0 | 0 | 509 | 122 | 134 | 128 | 125 | Hollmeier Elias | ||
| Veith Andreas | 162 | 146 | 137 | 132 | 577 | 1 | 0 | 1 | 3 | 592 | 141 | 138 | 142 | 171 | Diermeier Philipp | ||
| Rippel Matthias | 148 | 140 | 153 | 139 | 580 | 2 | 0 | 1 | 2 | 588 | 156 | 145 | 138 | 149 | Diermeier Luca | ||
| Lang Thomas | 128 | 124 | 147 | 148 | 547 | 1 | 0 | 1 | 3 | 579 | 161 | 140 | 136 | 142 | Raab Alexander | ||
| Taschke Jan | 158 | 133 | 129 | 134 | 554 | 2 | 1 | 0 | 2 | 513 | 116 | 135 | 136 | 126 | Schreiner Philip | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 2 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3392 | 2 | 0 | 3334 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Heigl Marcel | 127 | 149 | 131 | 138 | 545 | 2 | 0 | 1 | 2 | 594 | 158 | 168 | 142 | 126 | Kolbeck Tobias | ||
| Koppitz Manuel | 134 | 130 | 137 | 123 | 524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 148 | 127 | 131 | 131 | Bauer Stefan | ||
| Lekschas Armin | 131 | 128 | 101 | 126 | 486 | 0 | 0 | 1 | 4 | 576 | 147 | 156 | 140 | 133 | Janke Marcel | ||
| Schreiner Alexander | 142 | 126 | 114 | 134 | 516 | 1 | 0 | 1 | 3 | 563 | 141 | 144 | 146 | 132 | Schillinger Christoph | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5 | 0 | 4 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2071 | 0 | 2 | 2270 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |