Nachrichten

Spielberichte: 16. Spieltag

12.03.2023

SKC Unterharmersbach 1 Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Zimmermann Fabian 151 138 162 150 601 0 0 1 4 702 153 208 166 175 Brachtel Tim
Gonschorek Sascha 139 154 153 134 580 1 0 1 3 652 161 166 140 185 Weber Mathias
Schmitt Julien 150 141 168 141 600 1 0 1 3 628 156 171 153 148 Svoboda Milan
Schondelmaier Axel 142 141 157 152 592 1 0 1 3 611 145 170 149 147 Kotal Michael
Koell Frederic 160 166 177 161 664 1 0 1 3 683 154 186 176 167 Schmid Daniel
Dambacher Chris 132 150 163 151 596 1 0 1 3 637 174 160 154 149 Lallinger Manuel
Summe Einzelergebnisse 5 0 6 19 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3633 0 2 3913 Gesamtergebnis
Spielwertung 0 0 2 8 Spielwertung

Damen 1 - SG 1912 Dittelbrunn 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 133 154 133 153 573 3 1 0 1 528 138 146 132 112 Schäfer Ronja
Brandl Erika 117 129 151 124 521 2 1 0 2 479 137 108 112 122 Limpert Nadine
Schillinger Andrea 163 137 126 118 544 3 1 0 1 513 124 123 124 142 Stumpf Elke
Grötsch Laura 139 130 155 131 555 1.5 0 1 2.5 566 149 144 134 139 Thomann Marion
Diermeier Evelin 132 150 147 122 551 2 0 1 2 562 139 146 128 149 Stumpf Sarah
Rothammer Anna-Lena 138 134 134 128 534 1 0 1 3 551 136 138 129 148 Thomann-Oehrlein Jasmin
Summe Einzelergebnisse 12.5 3 3 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3278 2 0 3199 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

SV Grafenwöhr 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
König Michael 140 130 119 135 524 1 0 1 3 591 143 144 170 134 Sandler Jan
Ulm Jürgen 146 124 124 154 548 2 1 0 2 509 108 134 119 148 Diermeier Philipp
Eichinger Richard 109 133 138 142 522 1 0 1 3 533 143 117 142 131 Schönberger Siegfried
König Patrick 117 115 127 140 499 2 0 1 2 521 135 118 142 126 Diermeier Luca
Wolfrath Tobias 123 132 150 126 531 2 1 0 2 527 124 120 153 130 Bauer Stefan
Roier Jürgen 135 144 134 136 549 0 0 1 4 578 146 144 146 142 Braun Johannes
Summe Einzelergebnisse 8 2 4 16 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3173 0 2 3259 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

SKK Grafenwiesen G1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Holzapfel Hans 135 119 114 120 488 1.5 0 1 2.5 473 120 115 124 114 Geiger Jürgen
Illichmann Michael 115 113 118 125 471 2 0 1 2 484 123 129 103 129 Kolbeck Tobias
Fechter Martin 112 104 107 111 434 0 0 1 4 481 115 120 131 115 Kaspar Rudolf
Amberger Michael 99 136 120 126 481 3 1 0 1 500 114 114 131 141 Grave Stefan
Summe Einzelergebnisse 6.5 1 3 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 1874 0 2 1938 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Zurück