Nachrichten

Spielberichte: 15. Spieltag

24.01.2016

EKC Lonsee - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Annasensl Dieter 139 148 141 156 584 0 0 1 4 616 160 146 157 153 Svoboda Milan
Bittmann Tobias 131 126 153 132 542 1 0 1 3 566 153 140 130 143 Grötsch Philipp
Zimmermann/Gerner 123 128 123 122 496 0 0 1 4 557 138 150 137 132 Kaspar Rudolf
Fetzer Ulrich 137 135 134 150 556 0 0 1 4 593 152 136 141 164 Schreiner Christian
Merz Andreas 139 159 176 135 609 4 1 0 0 544 125 154 132 133 Pfeffer Thomas
Fälchle Steffen 132 132 138 153 555 1 0 1 3 610 148 168 154 140 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 6 1 5 18 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3342 0 2 3486 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Damen 1 - DSKC Neustadt

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Wanninger Tanja 137 133 124 124 518 1.5 0 1 2.5 542 124 149 128 141 Köhler Anne
Pfeffer Johanna 108 122 123 124 477 1.5 0 1 2.5 488 108 123 131 126 Bartl Gisela
Mühlbauer Sabrina 113 134 127 123 497 3 1 0 1 488 113 116 119 140 Koch Steffi
Holmeier Laura 120 122 128 122 492 3 1 0 1 464 130 121 104 109 Siebentaler Daniela
Diermeier Evelin 134 148 116 131 529 1 0 1 3 544 138 133 124 149 Schmidt Sandra
Grave Sandra 130 131 144 122 527 2 0 1 2 544 149 124 124 147 Hoffmann Kristin
Summe Einzelergebnisse 12 2 4 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3040 0 2 3070 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Herren 2 - SC Regensburg 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Reiner Stefan 134 114 135 118 501 2 0 1 2 508 137 125 133 113 Waeber Dieter
Geiger Jürgen 145 148 131 109 533 3 1 0 1 512 123 122 131 136 Ostler Stefan
Simeth Eberhard 155 141 129 134 559 3 1 0 1 518 117 145 120 136 Scheffmann Thomas
Bauer Stefan 137 138 129 135 539 3 1 0 1 479 102 142 121 114 Karl Nico
Berger Karl 129 117 152 145 543 3 1 0 1 502 134 130 121 117 Stojanovic Kristijan
Braun Rudolf 132 126 148 118 524 3 1 0 1 483 112 129 127 115 Lindner Kurt
Summe Einzelergebnisse 17 5 1 7 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3199 2 0 3002 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

SKK Willmering 2 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Pongratz Michael 132 122 147 145 546 2 0 1 2 578 142 142 134 160 Schreiner Philipp
Ilg Martin 122 146 139 133 540 1 0 1 3 552 152 142 131 127 Geiger Jürgen
Ettl Werner 130 141 134 127 532 3 1 0 1 515 119 126 124 146 Janke Marcel
Kerscher Christian 130 127 149 142 548 3 1 0 1 528 134 131 134 129 Braun Sebastian
Summe Einzelergebnisse 9 2 2 7 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2166 0 2 2173 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

Zurück