HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Gutschalk Frank | 154 | 160 | 154 | 164 | 632 | 3 | 1 | 0 | 1 | 589 | 142 | 139 | 148 | 160 | Kotal Michael | ||
Schmitt Michael | 130 | 139 | 131 | 129 | 529 | 0 | 0 | 1 | 4 | 630 | 174 | 146 | 157 | 153 | Svoboda Milan | ||
Walter Holger | 140 | 157 | 144 | 146 | 587 | 1 | 0 | 1 | 3 | 643 | 160 | 143 | 191 | 149 | Lallinger Manuel | ||
Wernz Stefan | 155 | 171 | 167 | 153 | 646 | 4 | 1 | 0 | 0 | 588 | 148 | 142 | 146 | 152 | Schreiner Christian | ||
Osinski Jurek | 141 | 136 | 150 | 142 | 569 | 1 | 0 | 1 | 3 | 621 | 175 | 125 | 154 | 167 | Schmid Daniel | ||
Straub Michael | 120 | 144 | 150 | 135 | 549 | 1 | 0 | 1 | 3 | 594 | 150 | 145 | 156 | 143 | Raab Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3512 | 0 | 2 | 3665 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 130 | 120 | 132 | 139 | 521 | 3 | 1 | 0 | 1 | 493 | 128 | 119 | 123 | 123 | Simon Silke | ||
Grave Sandra | 131 | 125 | 143 | 149 | 548 | 2 | 1 | 0 | 2 | 544 | 135 | 127 | 133 | 149 | Kowalczyk Anja | ||
Pickelmann Andrea | 117 | 107 | 135 | 157 | 516 | 3 | 1 | 0 | 1 | 493 | 145 | 121 | 120 | 107 | Pförtsch Karola | ||
Holmeier Laura | 137 | 142 | 138 | 133 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 530 | 147 | 122 | 133 | 128 | Krieger Annette | ||
Diermeier Evelin | 140 | 132 | 143 | 124 | 539 | 3 | 1 | 0 | 1 | 512 | 134 | 129 | 115 | 134 | Pauser Myrjam | ||
Brandl Magdalena | 125 | 111 | 119 | 119 | 474 | 0 | 0 | 1 | 4 | 552 | 152 | 137 | 133 | 130 | Immer Tanja | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 5 | 1 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3148 | 2 | 0 | 3124 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Biehler S/Greger A | 125 | 127 | 111 | 130 | 493 | 0 | 0 | 1 | 4 | 538 | 136 | 135 | 136 | 131 | Braun Johannes | ||
Rykaczewski Mario | 143 | 150 | 134 | 126 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 512 | 127 | 139 | 122 | 124 | Janke Marcel | ||
Kirschner Manfred | 122 | 128 | 145 | 153 | 548 | 3 | 1 | 0 | 1 | 514 | 133 | 132 | 120 | 129 | Grave Stefan | ||
Bichlmeier Werner | 131 | 112 | 116 | 111 | 470 | 1 | 0 | 1 | 3 | 529 | 147 | 123 | 132 | 127 | Diermeier Philipp | ||
Kraus Johannes | 128 | 134 | 128 | 139 | 529 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 521 | 126 | 138 | 129 | 128 | Bauer Stefan | ||
Kraus Christian | 128 | 132 | 135 | 128 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 524 | 121 | 136 | 136 | 131 | Braun Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 3 | 3 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3116 | 0 | 2 | 3138 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schuhmann Franz | 126 | 133 | 161 | 126 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 502 | 124 | 116 | 132 | 130 | Geiger Jürgen | ||
Preisinger Josef | 124 | 128 | 135 | 123 | 510 | 2 | 0 | 1 | 2 | 538 | 146 | 122 | 123 | 147 | Schillinger Christoph | ||
Kreuziger Matthias | 145 | 143 | 141 | 125 | 554 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 489 | 125 | 108 | 120 | 136 | Berger Karl | ||
Schamberger Christian | 133 | 133 | 145 | 127 | 538 | 3 | 1 | 0 | 1 | 517 | 142 | 121 | 132 | 122 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 3 | 1 | 4.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2148 | 2 | 0 | 2046 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |