HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 158 | 133 | 161 | 183 | 635 | 2 | 0 | 1 | 2 | 652 | 175 | 166 | 162 | 149 | Fritzmann Florian | ||
Svoboda Milann | 148 | 151 | 160 | 130 | 589 | 1 | 0 | 1 | 3 | 614 | 156 | 138 | 158 | 162 | Weiss Manuel | ||
Lallinger Manuel | 168 | 155 | 164 | 155 | 642 | 4 | 1 | 0 | 0 | 618 | 149 | 162 | 147 | 160 | Schneider Thomas | ||
Schreiner Christian | 136 | 160 | 170 | 162 | 628 | 2 | 0 | 1 | 2 | 660 | 154 | 153 | 174 | 179 | Weber Mathias | ||
Raab Alexander | 140 | 151 | 167 | 128 | 586 | 1 | 0 | 1 | 3 | 636 | 149 | 166 | 170 | 151 | Hoffmann Timo | ||
Kotal Michael | 152 | 162 | 135 | 136 | 585 | 0 | 0 | 1 | 4 | 634 | 162 | 139 | 180 | 153 | Kovacic Igor | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 1 | 5 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3665 | 0 | 2 | 3814 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Franke Anja | 131 | 146 | 128 | 113 | 518 | 2 | 0 | 1 | 2 | 527 | 138 | 131 | 138 | 120 | Kolbeck Tanja | ||
König Tatjana | 120 | 148 | 127 | 119 | 514 | 2 | 0 | 1 | 2 | 527 | 137 | 124 | 138 | 128 | Grave Sandra | ||
Schuhmann-Franka Katharina | 135 | 133 | 127 | 119 | 514 | 1 | 0 | 1 | 3 | 544 | 124 | 144 | 142 | 134 | Pickelmann Andrea | ||
Helger Susanne | 116 | 128 | 145 | 131 | 520 | 2 | 0 | 1 | 2 | 542 | 130 | 129 | 132 | 151 | Holmeier Laura | ||
Stahlmann Bettina | 123 | 123 | 119 | 125 | 490 | 0 | 0 | 1 | 4 | 528 | 131 | 126 | 126 | 145 | Diermeier Evelin | ||
Grafberger Ellen | 146 | 154 | 145 | 147 | 592 | 4 | 1 | 0 | 0 | 468 | 101 | 134 | 103 | 130 | Brandl Magdalena | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 1 | 5 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3148 | 2 | 0 | 3136 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tobias | 137 | 154 | 138 | 124 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 538 | 141 | 129 | 136 | 132 | Dercho Peter | ||
Diermeier Philipp | 141 | 146 | 126 | 127 | 540 | 1 | 0 | 1 | 3 | 569 | 137 | 134 | 161 | 137 | Huber Erich | ||
Bauer Stefan | 127 | 123 | 144 | 147 | 541 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 141 | 136 | 138 | 132 | Nierer Thomas | ||
Grave Stefan | 134 | 131 | 133 | 152 | 550 | 2 | 1 | 0 | 2 | 525 | 125 | 134 | 142 | 124 | Bachhuber Karl | ||
Janke Marcel | 135 | 131 | 145 | 139 | 550 | 2 | 0 | 1 | 2 | 553 | 137 | 125 | 151 | 140 | Kopf Armin | ||
Braun Johannes | 130 | 134 | 158 | 118 | 540 | 2 | 0 | 1 | 2 | 545 | 149 | 127 | 129 | 140 | Kopf Roland | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 2 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3274 | 0 | 2 | 3277 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Janke Marcel | 145 | 148 | 117 | 134 | 544 | 2 | 1 | 0 | 2 | 533 | 140 | 139 | 141 | 113 | Semmelmann Franz | ||
Schillinger Christoph | 133 | 146 | 152 | 141 | 572 | 4 | 1 | 0 | 0 | 498 | 123 | 128 | 128 | 119 | Doblinger Franz | ||
Kaspar Rudolf | 132 | 146 | 125 | 143 | 546 | 2 | 1 | 0 | 2 | 537 | 139 | 140 | 120 | 138 | Schwarzfischer Hans | ||
Berger Karl | 132 | 142 | 120 | 129 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 521 | 130 | 130 | 126 | 135 | Laußer Erhard | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 3 | 1 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2185 | 2 | 0 | 2089 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |