HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 131 | 152 | 165 | 168 | 616 | 2 | 0 | 1 | 2 | 646 | 162 | 161 | 174 | 149 | Wilke Christian | ||
Schreiner Christian | 152 | 144 | 156 | 160 | 612 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 607 | 160 | 144 | 158 | 145 | Rüger Sebastian | ||
Svoboda Milan | 148 | 151 | 153 | 172 | 624 | 2 | 1 | 0 | 2 | 611 | 135 | 163 | 169 | 144 | Seidelmann Steffen | ||
Kotal Michael | 163 | 163 | 155 | 161 | 642 | 3 | 1 | 0 | 1 | 588 | 153 | 157 | 145 | 133 | Wittke Christopher | ||
Raab Alexander | 148 | 153 | 140 | 145 | 586 | 1 | 0 | 1 | 3 | 621 | 144 | 159 | 155 | 163 | Kunze Dominik | ||
Grötsch Philipp | 151 | 144 | 153 | 167 | 615 | 2 | 1 | 0 | 2 | 598 | 133 | 145 | 166 | 154 | Fitzmann Florian | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 4 | 2 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3695 | 2 | 0 | 3671 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Frost Gerda | 133 | 134 | 123 | 140 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 557 | 156 | 138 | 129 | 134 | Kolbeck Tanja | ||
Linde Carmen | 136 | 124 | 112 | 114 | 486 | 2 | 0 | 1 | 2 | 496 | 129 | 129 | 113 | 125 | Grave Sandra | ||
Fuchs Nadine | 151 | 119 | 155 | 120 | 545 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 480 | 125 | 125 | 119 | 111 | Brandl Magdalena | ||
Nagel Gabi | 128 | 130 | 147 | 130 | 535 | 3 | 1 | 0 | 1 | 537 | 127 | 131 | 155 | 124 | Holmeier Laura | ||
Schulze Stefanie | 124 | 126 | 114 | 125 | 489 | 0 | 0 | 1 | 4 | 529 | 126 | 128 | 150 | 125 | Diermeier Evelin | ||
Strohmenger Tabea | 128 | 114 | 114 | 131 | 487 | 2 | 0 | 1 | 2 | 516 | 120 | 129 | 140 | 127 | Brandl Erika | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 4 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3072 | 0 | 2 | 3115 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Janke Marcel | 134 | 129 | 134 | 127 | 524 | 0 | 0 | 1 | 4 | 593 | 143 | 135 | 158 | 157 | Rykaczewski Mario | ||
Bauer Stefan | 124 | 153 | 146 | 134 | 557 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 546 | 129 | 161 | 132 | 124 | Kirschner Manfred | ||
Simeth Eberhard | 147 | 135 | 128 | 140 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 521 | 128 | 136 | 131 | 126 | Kraus Christian | ||
Grave Stefan | 153 | 144 | 114 | 115 | 526 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 526 | 125 | 131 | 131 | 139 | Charvat Lubos | ||
Diermeier Elmar | 115 | 141 | 127 | 138 | 521 | 2 | 0 | 1 | 2 | 550 | 135 | 126 | 145 | 144 | Kraus Sebastian | ||
Braun Johannes | 144 | 161 | 136 | 129 | 570 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 570 | 150 | 125 | 170 | 125 | Kraus Johannes | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 3 | 3 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3248 | 0 | 2 | 3306 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Geiger J./Reiner S. | 115 | 134 | 137 | 132 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 536 | 133 | 125 | 138 | 140 | Weiss Hans-Jürgen | ||
Diermeier Philipp | 137 | 134 | 144 | 136 | 551 | 2 | 1 | 0 | 2 | 536 | 132 | 129 | 137 | 138 | Hartl Bruno | ||
Kaspar Rudolf | 116 | 139 | 136 | 113 | 504 | 3 | 1 | 0 | 1 | 454 | 108 | 122 | 107 | 117 | Heyder Dieter | ||
Braun Sebastian | 112 | 149 | 105 | 132 | 498 | 1 | 0 | 1 | 3 | 532 | 140 | 134 | 126 | 132 | Feicht Andreas | ||
Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2071 | 2 | 0 | 2058 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |