Nachrichten

Spielberichte: 14. Spieltag

11.02.2018

Herren 1 - KRC Kipfenberg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kotal Michael 128 140 149 141 558 0.5 0 1 3.5 599 165 149 143 142 Kratz Christopher
Schreiner Christian 177 140 136 129 582 2 1 0 2 568 161 133 146 128 Schobert Michael
Svoboda Milan 144 151 157 154 606 2 0 1 2 632 148 162 147 175 Stephan Alexander
Hejhal Radek 162 160 154 138 614 3 1 0 1 562 156 152 136 118 Brosi D./Lange F.
Raab Alexander 141 165 144 157 607 3 1 0 1 599 148 134 154 163 Niefnecker Michael
Grötsch Philipp 140 125 159 155 579 2 1 0 2 558 145 124 130 159 Scholler Patrick
Summe Einzelergebnisse 12.5 4 2 11.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3546 2 0 3518 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

CT Post Franken Coburg 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schumann Margot 127 135 140 133 535 4 1 0 0 512 126 137 123 126 Brandl Erika
Kessler Barbara 128 116 112 123 479 0 0 1 4 546 131 135 147 133 Grave Sandra
Senftleben Sarah 123 120 148 153 544 2 1 0 2 534 142 137 124 131 Holmeier Laura
Langbein Lisa 137 133 133 133 536 1 0 1 3 548 143 149 137 119 Diermeier Evelin
Hilles Dorothee 126 132 114 147 519 2 0 1 2 527 135 134 132 126 Pickelmann Andrea
Stöhr Katrin 148 129 117 133 527 1 0 1 3 558 152 113 141 152 Reiner Marina
Summe Einzelergebnisse 10 2 4 14 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3140 0 2 3225 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Herren 2 - SKK Neukirchen HB 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 150 152 119 133 554 1 0 1 3 568 144 121 142 161 Kräh Martin
Braun Johannes 130 149 126 142 547 3 1 0 1 498 144 117 109 128 Pfeiffer Markus
Simeth E./Bauer S. 145 161 126 136 568 2 1 0 2 536 153 131 120 132 Hofmann Lukas
Grave Stefan 141 153 129 121 544 2.5 1 0 1.5 552 137 129 148 138 Hofmann Josef
Diermeier Elmar 141 163 160 132 596 3 1 0 1 529 153 137 115 124 Schwarz Tobias
Schreiner Philipp 169 131 156 141 597 3 1 0 1 529 120 131 138 140 Neumeier Markus
Summe Einzelergebnisse 14.5 5 1 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3406 2 0 3212 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Herren 3 - SKK Neukirchen HB 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Bauer Stefan 137 140 128 147 552 4 1 0 0 470 123 123 120 104 Bartl Oliver
Geiger Jürgen 140 119 125 134 518 3 1 0 1 491 122 128 113 128 Wieser Alois
Diermeier Philipp 129 137 123 136 525 2 1 0 2 511 125 137 117 132 Gerl Markus
Braun Rudolf 137 147 134 154 572 3 1 0 1 532 139 121 130 142 Obermeier Josef
Summe Einzelergebnisse 12 4 0 4 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2167 2 0 2004 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 0 Spielwertung

Zurück