| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Koell Frederic | 158 | 146 | 152 | 162 | 618 | 3 | 1 | 0 | 1 | 603 | 136 | 148 | 166 | 153 | Weber Mathias | ||
| Bähr Jonas | 149 | 156 | 164 | 161 | 630 | 1 | 0 | 1 | 3 | 644 | 147 | 169 | 168 | 160 | Schmid Daniel | ||
| Zimmermann Fabian | 152 | 167 | 181 | 176 | 676 | 4 | 1 | 0 | 0 | 617 | 150 | 155 | 163 | 149 | Sandler Jan | ||
| Schondelmaier Paul | 158 | 127 | 140 | 135 | 560 | 1 | 0 | 1 | 3 | 591 | 152 | 141 | 151 | 147 | Svoboda Milan | ||
| Dambacher Chris | 151 | 151 | 145 | 147 | 594 | 0 | 0 | 1 | 4 | 668 | 166 | 186 | 158 | 158 | Pointinger Jürgen | ||
| Brancsek Janos | 179 | 172 | 149 | 162 | 662 | 2 | 1 | 0 | 2 | 635 | 168 | 155 | 170 | 142 | Kotal Michael | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11 | 3 | 3 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3740 | 0 | 2 | 3758 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 131 | 129 | 145 | 128 | 533 | 4 | 1 | 0 | 0 | 485 | 112 | 127 | 126 | 120 | Helgert Angelika | ||
| Grötsch Laura | 117 | 135 | 130 | 134 | 516 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 143 | 133 | 124 | 162 | Wagner Hannelore | ||
| Schillinger Andrea | 137 | 159 | 126 | 116 | 538 | 3 | 1 | 0 | 1 | 508 | 138 | 119 | 144 | 107 | Dilling Petra | ||
| Brandl Erika | 106 | 130 | 140 | 99 | 475 | 1 | 0 | 1 | 3 | 508 | 120 | 115 | 140 | 133 | Lugert Lena | ||
| Diermeier Evelin | 144 | 135 | 159 | 151 | 589 | 2 | 1 | 0 | 2 | 554 | 136 | 129 | 140 | 149 | Nickl Corinna | ||
| Schmid Magdalena | 148 | 130 | 134 | 133 | 545 | 1 | 0 | 1 | 3 | 566 | 139 | 153 | 131 | 143 | Nickl Katharina | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3196 | 2 | 0 | 3183 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schmidt Thomas | 152 | 139 | 161 | 159 | 611 | 3 | 1 | 0 | 1 | 542 | 134 | 136 | 154 | 118 | Braun Johannes | ||
| Walz Hans-Jürgen | 126 | 114 | 118 | 149 | 507 | 0 | 0 | 1 | 4 | 580 | 151 | 129 | 151 | 149 | Diermeier Philipp | ||
| Stich Manuel | 131 | 126 | 113 | 159 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 592 | 149 | 137 | 150 | 156 | Hollmeier Elias | ||
| Beege Christian | 127 | 163 | 136 | 131 | 557 | 1 | 0 | 1 | 3 | 560 | 149 | 137 | 139 | 135 | Raab Alexander | ||
| Koller Florian | 167 | 160 | 139 | 149 | 615 | 3 | 1 | 0 | 1 | 572 | 135 | 145 | 149 | 143 | Diermeier Luca | ||
| Schmidt Tobias | 137 | 133 | 146 | 149 | 565 | 2 | 1 | 0 | 2 | 559 | 137 | 121 | 161 | 140 | Schreiner Philip | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3384 | 0 | 2 | 3405 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Grave Sandra | 124 | 141 | 128 | 127 | 520 | 4 | 1 | 0 | 0 | 451 | 119 | 112 | 97 | 123 | Hofweller Rita | ||
| Geiger Anja | 134 | 112 | 134 | 121 | 501 | 3 | 1 | 0 | 1 | 507 | 114 | 125 | 136 | 132 | Lorenz Angelika | ||
| Hacker Kerstin | 114 | 122 | 138 | 134 | 508 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 514 | 156 | 123 | 121 | 114 | Heitzer-Lorenz Stefanie | ||
| Bauer Michelle | 130 | 114 | 129 | 111 | 484 | 1 | 0 | 1 | 3 | 538 | 127 | 139 | 150 | 122 | Braun Melanie | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 3 | 1 | 5.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2013 | 2 | 0 | 2010 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tobias | 153 | 132 | 142 | 140 | 567 | 2 | 1 | 0 | 2 | 540 | 150 | 125 | 134 | 131 | Bauer Stefan | ||
| Schillinger Christoph | 129 | 145 | 134 | 122 | 530 | 2 | 0 | 1 | 2 | 534 | 146 | 120 | 149 | 119 | Geiger Jürgen | ||
| Vogl Philipp | 134 | 103 | 110 | 116 | 463 | 1 | 0 | 1 | 3 | 501 | 121 | 124 | 126 | 130 | Grave Stefan | ||
| Kaspar Rudolf | 141 | 126 | 144 | 128 | 539 | 2 | 0 | 1 | 2 | 588 | 190 | 148 | 116 | 134 | Schreiner Florian | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 1 | 3 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2099 | 0 | 2 | 2163 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |