HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Tänzer Veit | 172 | 158 | 141 | 150 | 621 | 2 | 1 | 0 | 2 | 583 | 153 | 145 | 140 | 145 | Weber Mathias | ||
Schröder Tobias | 146 | 134 | 149 | 142 | 571 | 0 | 0 | 1 | 4 | 622 | 152 | 176 | 138 | 156 | Schmid Daniel | ||
Parpart Lars | 151 | 131 | 132 | 141 | 555 | 1 | 0 | 1 | 3 | 610 | 135 | 147 | 146 | 182 | Svoboda Milan | ||
Hartmann Sebastian | 163 | 149 | 151 | 140 | 603 | 2 | 1 | 0 | 2 | 599 | 144 | 147 | 162 | 146 | Sandler Jan | ||
Bösewetter Marcus | 132 | 126 | 156 | 171 | 585 | 2 | 0 | 1 | 2 | 593 | 141 | 128 | 150 | 174 | Kotal Michael | ||
Hahn Michael | 128 | 144 | 147 | 139 | 558 | 3 | 1 | 0 | 1 | 581 | 138 | 140 | 142 | 161 | Lallinger Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3493 | 0 | 2 | 3588 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Müller Melissa | 159 | 137 | 130 | 143 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 547 | 134 | 137 | 135 | 141 | Brandl Erika | ||
Reißner Shania | 165 | 116 | 139 | 122 | 542 | 2 | 0 | 1 | 2 | 607 | 143 | 136 | 172 | 156 | Kolbeck Tanja | ||
Hörmann Emma | 149 | 139 | 130 | 141 | 559 | 3 | 1 | 0 | 1 | 567 | 138 | 151 | 134 | 144 | Schillinger Andrea | ||
Pfuhlmann Barbara | 139 | 147 | 155 | 151 | 592 | 3 | 1 | 0 | 1 | 539 | 129 | 131 | 153 | 126 | Brandl Magdalena | ||
Liers Verena | 154 | 126 | 154 | 129 | 563 | 2 | 0 | 1 | 2 | 573 | 142 | 142 | 138 | 151 | Diermeier Evelin | ||
Tonat Anne | 155 | 154 | 153 | 161 | 623 | 4 | 1 | 0 | 0 | 559 | 135 | 144 | 140 | 140 | Rothammer Anna-Lena | ||
Summe Einzelergebnisse | 17 | 4 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3448 | 2 | 0 | 3392 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hölzel Dominik | 140 | 146 | 139 | 128 | 553 | 1 | 0 | 1 | 3 | 579 | 139 | 133 | 158 | 149 | Braun Rudolf | ||
Uschold Felix | 145 | 130 | 151 | 146 | 572 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 566 | 131 | 151 | 156 | 128 | Kaspar Rudolf | ||
Strobl Franz | 136 | 129 | 130 | 125 | 520 | 2 | 0 | 1 | 2 | 540 | 150 | 133 | 127 | 130 | Diermeier Philipp | ||
Wild Hugo | 144 | 119 | 152 | 127 | 542 | 2 | 1 | 0 | 2 | 537 | 155 | 111 | 136 | 135 | Diermeier Luca | ||
Zintl Christian | 129 | 133 | 132 | 151 | 545 | 2 | 0 | 1 | 2 | 549 | 132 | 130 | 140 | 147 | Raab Alexander | ||
Wild Thomas | 131 | 147 | 138 | 127 | 543 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 560 | 149 | 127 | 147 | 137 | Braun Johannes | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3275 | 0 | 2 | 3331 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grave Sandra | 123 | 129 | 130 | 109 | 491 | 4 | 1 | 0 | 0 | 458 | 107 | 117 | 115 | 119 | Strobl Verena | ||
Grötsch Laura | 141 | 134 | 139 | 131 | 545 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 509 | 121 | 120 | 127 | 141 | Kolb Nicole | ||
Seidl Corinna | 121 | 135 | 109 | 133 | 498 | 0 | 0 | 1 | 4 | 517 | 136 | 119 | 140 | 122 | Telbiz Sabrina | ||
Brandl Magdalena | 144 | 138 | 128 | 147 | 557 | 2 | 0 | 1 | 2 | 559 | 155 | 119 | 132 | 153 | Eichstätter Sonja | ||
Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 2 | 2 | 6.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2091 | 2 | 0 | 2043 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Diermeier Philipp | 132 | 127 | 150 | 154 | 563 | 3 | 1 | 0 | 1 | 472 | 108 | 118 | 135 | 111 | Reitmeier Martin | ||
Grave Stefan | 103 | 120 | 144 | 132 | 499 | 2 | 0 | 1 | 2 | 523 | 122 | 137 | 124 | 140 | Pritzl Monika | ||
Schönberger Siegfried | 145 | 136 | 147 | 133 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 505 | 120 | 126 | 113 | 146 | Stauber Jakob | ||
Hollmeier Elias | 108 | 130 | 157 | 135 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 523 | 137 | 125 | 138 | 123 | Liegl Verena | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2153 | 2 | 0 | 2023 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |