HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 171 | 164 | 169 | 167 | 671 | 4 | 1 | 0 | 0 | 600 | 164 | 151 | 144 | 141 | Löhnert Markus | ||
Weber Mathias | 145 | 157 | 182 | 153 | 637 | 3 | 1 | 0 | 1 | 612 | 134 | 144 | 150 | 184 | Hejhal Radek | ||
Raab Alexander | 159 | 156 | 173 | 152 | 640 | 4 | 1 | 0 | 0 | 561 | 150 | 145 | 126 | 140 | Habermeyer Markus | ||
Svoboda Milan | 164 | 185 | 171 | 149 | 669 | 3 | 1 | 0 | 1 | 640 | 178 | 155 | 160 | 147 | Huth Oskar | ||
Brachtel Tim | 166 | 160 | 166 | 152 | 644 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 649 | 182 | 157 | 160 | 150 | Barth Daniel | ||
Lallinger Manuel | 144 | 158 | 172 | 168 | 642 | 4 | 1 | 0 | 0 | 556 | 147 | 126 | 151 | 132 | Lange Fabian | ||
Summe Einzelergebnisse | 20.5 | 6 | 0 | 3.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3903 | 2 | 0 | 3618 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Diroll Nadine | 132 | 129 | 113 | 99 | 473 | 2 | 0 | 1 | 2 | 493 | 126 | 142 | 121 | 104 | Brandl Erika | ||
Bogensperger Anita | 129 | 133 | 126 | 121 | 509 | 2 | 1 | 0 | 2 | 481 | 101 | 127 | 139 | 114 | Brandl Magdalena | ||
Nüsslein Kerstin | 136 | 121 | 125 | 115 | 497 | 1 | 0 | 1 | 3 | 508 | 127 | 129 | 124 | 128 | Holmeier Laura | ||
Losgar Renate | 140 | 117 | 113 | 143 | 513 | 2 | 0 | 1 | 2 | 516 | 134 | 140 | 134 | 108 | Diermeier Evelin | ||
Endres Melissa | 115 | 117 | 135 | 134 | 501 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 521 | 116 | 135 | 130 | 140 | Grave Jessica | ||
Deinhard Stephanie | 141 | 124 | 122 | 113 | 500 | 1 | 0 | 1 | 3 | 490 | 117 | 124 | 131 | 118 | Grave Sandra | ||
Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 1 | 5 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2993 | 0 | 2 | 3009 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Diermeier Philipp | 138 | 127 | 126 | 161 | 552 | 3 | 1 | 0 | 1 | 509 | 135 | 121 | 132 | 121 | Schlittenbauer Daniel | ||
Schreiner Christian | 140 | 155 | 165 | 150 | 610 | 4 | 1 | 0 | 0 | 484 | 107 | 131 | 127 | 119 | Lenz Johann | ||
Kaspar Rudolf | 137 | 128 | 144 | 137 | 546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 525 | 113 | 129 | 156 | 127 | Wagner Robert | ||
Braun Johannes | 136 | 150 | 162 | 127 | 575 | 4 | 1 | 0 | 0 | 538 | 126 | 134 | 146 | 132 | Rothe Sebastian | ||
Grave Stefan | 151 | 134 | 131 | 130 | 546 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 533 | 119 | 131 | 124 | 159 | Pfeiffer Rudolf | ||
Bauer Stefan | 146 | 142 | 134 | 136 | 558 | 4 | 1 | 0 | 0 | 474 | 121 | 111 | 106 | 136 | Dintner Andreas | ||
Summe Einzelergebnisse | 20.5 | 6 | 0 | 3.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3387 | 2 | 0 | 3063 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schönberger Siegfried | 144 | 127 | 151 | 120 | 542 | 2 | 1 | 0 | 2 | 541 | 136 | 135 | 134 | 136 | Lemberger Andreas | ||
Braun Sebastian | 107 | 121 | 139 | 125 | 492 | 1 | 0 | 1 | 3 | 510 | 130 | 112 | 134 | 134 | Fischer Markus | ||
Janke Marcel | 119 | 133 | 132 | 145 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 563 | 150 | 134 | 129 | 150 | Holmeier Thomas | ||
Schillinger Christoph | 134 | 141 | 132 | 119 | 526 | 1 | 0 | 1 | 3 | 561 | 139 | 149 | 145 | 128 | Vogl Fabian | ||
Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2089 | 0 | 2 | 2175 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |