Nachrichten

Spielberichte: 13. Spieltag

20.01.2019

FEB Amberg 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Möhrlein Florian 140 161 135 140 576 1 0 1 3 617 148 163 141 165 Kotal Michael
Hüttner Matthias 154 144 152 162 612 3 1 0 1 564 133 141 148 142 Schreiner Christian
Wagner Milan 150 155 138 158 601 2 0 1 2 612 159 162 144 147 Raab Alexander
Häckl Wolfgang 141 161 131 144 577 1 0 1 3 629 160 180 143 146 Svoboda Milan
Hautmann Jan 145 160 144 147 596 3 1 0 1 569 141 148 152 128 Schmid Daniel
Wehner Michael 143 148 155 161 607 1 0 1 3 646 169 167 147 163 Grötsch Philipp
Summe Einzelergebnisse 11 2 4 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3569 0 2 3637 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Damen 1 - GH/TSV Lauf 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 122 122 130 116 490 2 1 0 2 482 119 137 108 118 Straub Susanne
Brandl Magdalena 123 141 126 128 518 3 1 0 1 485 122 132 109 122 Weber Jasmin
Grave Sandra 134 135 140 129 538 2 1 0 2 526 124 115 149 138 Weber Sandra
Holmeier Laura 138 152 127 133 550 4 1 0 0 465 127 112 123 103 Schwemmer Doris
Diermeier Evelin 130 166 114 127 537 2.5 1 0 1.5 501 127 126 119 129 Neumann Corina
Brandl Erika 120 139 122 138 519 2 0 1 2 522 143 114 148 117 Kuhn Stefanie
Summe Einzelergebnisse 15.5 5 1 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3152 2 0 2981 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

RW Hirschau 2 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Plößl Michael 158 151 141 112 562 3 1 0 1 540 140 133 131 136 Grave Stefan
März Helmut 130 146 133 139 548 2 1 0 2 508 118 134 123 133 Bauer Stefan
Heuberger Stefan 153 140 148 147 588 3.5 1 0 0.5 555 147 132 133 143 Simeth Eberhard
Gevatter Marcus 149 157 127 142 575 1.5 0 1 2.5 557 142 129 122 164 Janke Marcel
Wenzl Jürgen 134 141 144 137 556 1.5 0 1 2.5 548 137 145 129 137 Schreiner Philipp
Ploessl Sebastian 153 136 162 148 599 4 1 0 0 536 130 128 134 144 Braun Johannes
Summe Einzelergebnisse 15.5 4 2 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3428 2 0 3244 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Fortuna Untertraubenbach 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Fuchs Alexander 146 136 136 146 564 3 1 0 1 500 107 131 141 121 Geiger Jürgen
Cerweny Ch./Daubner A. 120 117 113 131 481 2 0 1 2 526 139 153 116 118 Kaspar Rudolf
Gabler Bernhard 105 129 142 118 494 1 0 1 3 520 137 132 130 121 Braun Sebastian
Lang Michael 138 146 143 145 572 4 1 0 0 487 106 122 132 127 Diermeier Philipp
Summe Einzelergebnisse 10 2 2 6 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2111 2 0 2033 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück