HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Svoboda Milan | 126 | 159 | 136 | 154 | 575 | 2 | 0 | 1 | 2 | 612 | 146 | 152 | 154 | 160 | Schmid Daniel | ||
Schreiner Christian | 145 | 147 | 179 | 146 | 617 | 2 | 1 | 0 | 2 | 581 | 147 | 130 | 160 | 144 | Köcher Kevin | ||
Raab Alexander | 156 | 162 | 155 | 147 | 620 | 4 | 1 | 0 | 0 | 531 | 146 | 151 | 120 | 114 | Merk Roland | ||
Schreiner Bernhard | 139 | 139 | 126 | 130 | 534 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 148 | 133 | 134 | 147 | Köcher Wolfgang | ||
Pfeffer Thomas | 146 | 157 | 162 | 132 | 597 | 3 | 1 | 0 | 1 | 546 | 148 | 129 | 151 | 118 | Grille Felix | ||
Grötsch Philipp | 147 | 115 | 126 | 143 | 531 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 121 | 138 | 146 | 132 | Zimmermann Martin | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 3 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3474 | 2 | 0 | 3369 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kohl Nina | 137 | 134 | 129 | 129 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 509 | 119 | 133 | 128 | 129 | Kolbeck Tanja | ||
Ruhl Anke | 130 | 158 | 139 | 146 | 573 | 2 | 1 | 0 | 2 | 552 | 126 | 159 | 122 | 145 | Pfeffer Johanna | ||
Willacker Ingeborg | 135 | 140 | 126 | 137 | 538 | 0 | 0 | 1 | 4 | 572 | 142 | 136 | 147 | 147 | Grave Sandra | ||
Henke Heike | 127 | 136 | 121 | 140 | 524 | 3 | 1 | 0 | 1 | 509 | 131 | 138 | 123 | 117 | Holmeier Laura | ||
Ruhl Michaela | 140 | 150 | 145 | 142 | 577 | 3 | 1 | 0 | 1 | 552 | 149 | 143 | 141 | 119 | Reiner Marina | ||
Nagel Christine | 148 | 131 | 124 | 144 | 547 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 560 | 154 | 145 | 113 | 148 | Diermeier Evelin | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 4 | 2 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3288 | 2 | 0 | 3254 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 125 | 127 | 139 | 125 | 516 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 532 | 125 | 137 | 139 | 131 | Bartmann Manuel | ||
Grave Stefan | 135 | 125 | 121 | 140 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 550 | 130 | 124 | 153 | 143 | Weiß Franz-Xaver | ||
Simeth Eberhard | 127 | 118 | 150 | 135 | 530 | 1 | 0 | 1 | 3 | 532 | 138 | 131 | 131 | 132 | Kuffner Günther | ||
Bauer Stefan | 145 | 129 | 113 | 129 | 516 | 1 | 0 | 1 | 3 | 509 | 132 | 123 | 136 | 118 | Sperl Matthias | ||
Diermeier Elmar | 117 | 136 | 144 | 138 | 535 | 2 | 1 | 0 | 2 | 502 | 124 | 147 | 110 | 121 | Vogl Thomas | ||
Schreiner Philipp | 136 | 145 | 140 | 132 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 527 | 127 | 162 | 153 | 85 | Vogl/Kerscher | ||
Summe Einzelergebnisse | 8.5 | 2 | 4 | 15.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3171 | 2 | 0 | 3152 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schwägerl Gerhard | 118 | 154 | 139 | 155 | 566 | 2 | 0 | 1 | 2 | 600 | 153 | 166 | 145 | 136 | Schreiner Philipp | ||
Mühlbauer Andreas | 139 | 135 | 130 | 138 | 542 | 1 | 0 | 1 | 3 | 569 | 145 | 128 | 151 | 145 | Reiner Stefan | ||
Hofmann Jörg | 135 | 142 | 147 | 111 | 535 | 3 | 1 | 0 | 1 | 524 | 130 | 136 | 137 | 121 | Geiger Jürgen | ||
Holmeier Thomas | 133 | 129 | 150 | 134 | 546 | 2 | 1 | 0 | 2 | 527 | 139 | 131 | 133 | 124 | Schillinger Christoph | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2189 | 0 | 2 | 2220 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |