| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Weber Mathias | 166 | 160 | 178 | 175 | 679 | 4 | 1 | 0 | 0 | 620 | 156 | 168 | 147 | 149 | Nägel Robert | ||
| Schmid Daniel | 182 | 201 | 141 | 162 | 686 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 601 | 156 | 141 | 150 | 154 | Völkl Sven | ||
| Jan Sandler | 158 | 158 | 163 | 156 | 635 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 601 | 156 | 150 | 149 | 146 | Meinunger Silvan | ||
| Elsinger Taras | 164 | 152 | 151 | 151 | 618 | 3 | 1 | 0 | 1 | 592 | 133 | 160 | 146 | 153 | Bühler Mario | ||
| Pointinger Jürgen | 169 | 160 | 166 | 146 | 641 | 2 | 1 | 0 | 2 | 608 | 158 | 140 | 168 | 142 | Michel Stephan | ||
| Kotal Michael | 160 | 154 | 154 | 167 | 635 | 2 | 0 | 1 | 2 | 642 | 154 | 157 | 181 | 150 | Conrad Alexander | ||
| Summe Einzelergebnisse | 18 | 5 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3894 | 2 | 0 | 3664 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Horn Petra | 139 | 141 | 139 | 140 | 559 | 4 | 1 | 0 | 0 | 525 | 133 | 126 | 129 | 137 | Grötsch Laura | ||
| Klein Stephanie | 118 | 125 | 137 | 119 | 499 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 479 | 119 | 117 | 123 | 120 | Kolbeck Tanja | ||
| Heckel Monika | 128 | 133 | 126 | 118 | 505 | 0 | 0 | 1 | 4 | 559 | 137 | 132 | 156 | 134 | Diermeier Evelin | ||
| Maurer Ingeborg | 111 | 131 | 139 | 124 | 505 | 2 | 0 | 1 | 2 | 513 | 119 | 116 | 144 | 134 | Brandl Erika | ||
| Bradenstein Manuela | 117 | 122 | 113 | 122 | 474 | 2 | 0 | 1 | 2 | 491 | 113 | 131 | 115 | 132 | Schillinger Andrea | ||
| Kergl Tanja | 143 | 132 | 123 | 130 | 528 | 3 | 1 | 0 | 1 | 490 | 118 | 135 | 123 | 114 | Schmid Magdalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13.5 | 3 | 3 | 10.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3070 | 2 | 0 | 3057 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Diermeier Philipp | 139 | 149 | 161 | 132 | 581 | 1 | 0 | 1 | 3 | 602 | 149 | 142 | 160 | 151 | Neuner Sven | ||
| Hollmeier Elias | 138 | 137 | 155 | 166 | 596 | 3 | 1 | 0 | 1 | 533 | 140 | 129 | 142 | 122 | Dzolic Patrik | ||
| Schreiner Philip | 122 | 138 | 135 | 136 | 531 | 1 | 0 | 1 | 3 | 585 | 128 | 145 | 161 | 151 | Brüssel Alexander | ||
| Diermeier Luca | 139 | 140 | 166 | 168 | 613 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 519 | 122 | 130 | 128 | 139 | Stollar Julian Luca | ||
| Raab Alexander | 155 | 133 | 144 | 135 | 567 | 2 | 0 | 1 | 2 | 575 | 149 | 135 | 139 | 152 | Ringel Gerald | ||
| Braun Johannes | 133 | 131 | 138 | 136 | 538 | 2 | 0 | 1 | 2 | 567 | 131 | 136 | 135 | 165 | Schonert Frank | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 2 | 4 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3426 | 2 | 0 | 3381 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Dirscherl Birgit | 134 | 123 | 143 | 147 | 547 | 3 | 1 | 0 | 1 | 541 | 135 | 140 | 151 | 115 | Berger Mona | ||
| Pfeiffer Bernadette | 113 | 121 | 117 | 120 | 471 | 2 | 0 | 1 | 2 | 480 | 114 | 119 | 115 | 132 | Geiger Anja | ||
| Zapf Irmgard | 135 | 140 | 148 | 140 | 563 | 4 | 1 | 0 | 0 | 463 | 110 | 110 | 114 | 129 | Bauer Michelle | ||
| Kammerl Julia | 135 | 141 | 136 | 133 | 545 | 3 | 1 | 0 | 1 | 503 | 136 | 110 | 137 | 120 | Grave Sandra | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 1 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2126 | 2 | 0 | 1987 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Breu Karl | 126 | 132 | 108 | 124 | 490 | 2 | 0 | 1 | 2 | 502 | 149 | 133 | 129 | 91 | Vogl Philipp | ||
| Habler Florian | 122 | 125 | 116 | 99 | 462 | 3 | 1 | 0 | 1 | 456 | 106 | 115 | 120 | 115 | Grave Stefan | ||
| Fuchs Alexander | 141 | 152 | 128 | 143 | 564 | 3 | 1 | 0 | 1 | 500 | 150 | 126 | 118 | 106 | Bauer Stefan | ||
| Lang Michael | 124 | 145 | 137 | 130 | 536 | 2 | 0 | 1 | 2 | 547 | 140 | 136 | 139 | 132 | Janke Marcel | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 2 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2052 | 2 | 0 | 2005 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Semmelmann Franz | 147 | 139 | 137 | 124 | 547 | 3 | 1 | 0 | 1 | 505 | 144 | 116 | 122 | 123 | Kolbeck Tobias | ||
| Gabler Bernhard | 107 | 112 | 129 | 117 | 465 | 0 | 0 | 1 | 4 | 517 | 146 | 142 | 120 | 109 | Schillinger Christoph | ||
| Schwarzfischer Hans | 105 | 135 | 138 | 117 | 495 | 2 | 0 | 1 | 2 | 505 | 122 | 132 | 123 | 128 | Kaspar Rudolf | ||
| Laußer Erhard | 136 | 112 | 124 | 134 | 506 | 2 | 0 | 1 | 2 | 508 | 129 | 131 | 117 | 131 | Geiger Jürgen | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 1 | 3 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2013 | 0 | 2 | 2035 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |