HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grötsch Philipp | 154 | 148 | 137 | 119 | 558 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 578 | 159 | 137 | 125 | 157 | Kramer Tobias | ||
Schreiner Christian | 163 | 157 | 156 | 167 | 643 | 4 | 1 | 0 | 0 | 572 | 138 | 149 | 135 | 150 | Arnold Johannes | ||
Kaspar Rudolf | 168 | 129 | 136 | 140 | 573 | 2 | 0 | 1 | 2 | 576 | 135 | 156 | 154 | 131 | Drexler Stephan | ||
Svoboda Milan | 139 | 153 | 141 | 143 | 576 | 1 | 0 | 1 | 3 | 594 | 141 | 145 | 155 | 153 | Bayer Andreas | ||
Raab Alexander | 113 | 138 | 144 | 145 | 540 | 0 | 0 | 1 | 4 | 589 | 146 | 154 | 142 | 147 | Lang Hans | ||
Pfeffer Thomas | 149 | 141 | 134 | 140 | 564 | 4 | 1 | 0 | 0 | 516 | 131 | 124 | 133 | 128 | Danzl Dominik | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 2 | 4 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3454 | 2 | 0 | 3425 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schatz Nicole | 114 | 127 | 135 | 125 | 501 | 2 | 0 | 1 | 2 | 507 | 114 | 116 | 128 | 149 | Wanninger Tanja | ||
Dimpfl Bettina | 114 | 113 | 127 | 100 | 454 | 1 | 0 | 1 | 3 | 502 | 125 | 120 | 131 | 126 | Grave Sandra | ||
Vater Ilona | 127 | 130 | 128 | 129 | 514 | 4 | 1 | 0 | 0 | 462 | 127 | 126 | 108 | 101 | Pfeffer Johanna | ||
Metz Stephanie | 102 | 120 | 130 | 117 | 469 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 517 | 130 | 130 | 122 | 135 | Holmeier Laura | ||
Bauer Mona | 129 | 107 | 131 | 139 | 506 | 3 | 1 | 0 | 1 | 454 | 109 | 111 | 113 | 121 | Bösl Theresa | ||
Burger Kerstin | 134 | 134 | 138 | 133 | 539 | 4 | 1 | 0 | 0 | 455 | 124 | 110 | 118 | 103 | Reiner Marina | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 3 | 3 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2983 | 2 | 0 | 2897 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Nierer Georg | 144 | 125 | 136 | 118 | 523 | 2 | 0 | 1 | 2 | 549 | 130 | 134 | 150 | 135 | Janke Marcel | ||
Scholz/Schiffermüller | 123 | 119 | 140 | 125 | 507 | 1 | 0 | 1 | 3 | 547 | 122 | 143 | 148 | 134 | Berger Karl | ||
Zellner Jochen | 139 | 131 | 130 | 140 | 540 | 1 | 0 | 1 | 3 | 550 | 119 | 132 | 149 | 150 | Simeth Eberhard | ||
Kopf Roland | 139 | 155 | 139 | 138 | 571 | 4 | 1 | 0 | 0 | 512 | 127 | 127 | 141 | 117 | Bauer Stefan | ||
Nierer Thomas | 128 | 145 | 129 | 136 | 538 | 0 | 0 | 1 | 4 | 587 | 141 | 150 | 153 | 143 | Braun Rudolf | ||
Kopf Armin | 137 | 136 | 155 | 150 | 578 | 2 | 1 | 0 | 2 | 551 | 151 | 130 | 128 | 142 | Diermeier Elmar | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 2 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3257 | 0 | 2 | 3296 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schreiner Philipp | 129 | 131 | 118 | 149 | 527 | 3 | 1 | 0 | 1 | 517 | 139 | 150 | 108 | 120 | Schuster Stefan | ||
Geiger Jürgen | 120 | 129 | 125 | 112 | 486 | 1 | 0 | 1 | 3 | 537 | 137 | 118 | 150 | 132 | Hörl Alfred | ||
Janke Marcel | 129 | 121 | 123 | 111 | 484 | 1 | 0 | 1 | 3 | 500 | 119 | 128 | 134 | 119 | Rank Heinz | ||
Braun Sebastian | 105 | 110 | 137 | 130 | 482 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 115 | 146 | 133 | 125 | Erhard Josef | ||
Summe Einzelergebnisse | 6 | 1 | 3 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 1979 | 0 | 2 | 2073 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |