HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 150 | 158 | 155 | 194 | 657 | 4 | 1 | 0 | 0 | 577 | 149 | 134 | 152 | 142 | Immer Thomas | ||
Schreiner Christian | 134 | 146 | 166 | 153 | 599 | 1 | 0 | 1 | 3 | 643 | 165 | 170 | 145 | 163 | Krieger Patrick | ||
Svoboda Milan | 145 | 171 | 155 | 153 | 624 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 596 | 153 | 158 | 147 | 138 | Held Alexander | ||
Kotal Michael | 159 | 144 | 169 | 148 | 620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 578 | 131 | 153 | 153 | 141 | Öttl Michael | ||
Raab Alexander | 165 | 143 | 158 | 151 | 617 | 2 | 1 | 0 | 2 | 616 | 148 | 136 | 163 | 169 | Rösch Daniel | ||
Lallinger Manuel | 156 | 164 | 151 | 167 | 638 | 4 | 1 | 0 | 0 | 591 | 159 | 146 | 131 | 155 | Rösch Robert | ||
Summe Einzelergebnisse | 16.5 | 5 | 1 | 7.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3755 | 2 | 0 | 3601 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Braun Rudolf | 159 | 133 | 133 | 158 | 583 | 1 | 0 | 1 | 3 | 590 | 161 | 135 | 147 | 147 | Gevatter Marcus | ||
Kolbeck Tobias | 157 | 138 | 131 | 143 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 541 | 129 | 141 | 134 | 137 | Heuberger Stefan | ||
Bauer Stefan | 115 | 141 | 118 | 141 | 515 | 0 | 0 | 1 | 4 | 583 | 143 | 167 | 151 | 122 | Pößl Sebastian | ||
Grave Stefan | 138 | 145 | 125 | 144 | 552 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 124 | 154 | 116 | 128 | März Helmut | ||
Diermeier Philipp | 140 | 149 | 138 | 124 | 551 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 541 | 124 | 143 | 146 | 128 | Wenzl Jürgen | ||
Braun Johannes | 127 | 136 | 136 | 139 | 538 | 2 | 0 | 1 | 2 | 559 | 130 | 165 | 145 | 119 | Plößl Michael | ||
Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 3 | 3 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3308 | 0 | 2 | 3336 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Janke Marcel | 164 | 108 | 151 | 134 | 557 | 2 | 0 | 1 | 2 | 577 | 143 | 146 | 151 | 137 | Schreiner Alexander | ||
Schillinger Christoph | 124 | 134 | 111 | 126 | 495 | 2 | 0 | 1 | 2 | 499 | 131 | 120 | 133 | 115 | Rinkl Michael | ||
Kaspar Rudolf | 152 | 137 | 127 | 132 | 548 | 3 | 1 | 0 | 1 | 514 | 155 | 116 | 118 | 125 | Graßl Ludwig | ||
Berger Karl | 140 | 115 | 126 | 120 | 501 | 2 | 1 | 0 | 2 | 499 | 132 | 119 | 129 | 119 | Wiesner Dominik | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2101 | 2 | 0 | 2089 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |