Nachrichten

Spielberichte: 12. Spieltag

13.01.2019

Herren 1 - ASV 1860 Neumarkt 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Svoboda Milan 161 143 155 144 603 1.5 0 1 2.5 596 161 160 143 132 Beier Daniel
Schreiner Christian 142 144 156 140 582 1 0 1 3 614 152 155 150 157 Weinmann Jens
Schmid Daniel 155 175 141 160 631 4 1 0 0 589 147 133 158 151 Lauckner Hannes
Kotal Michael 164 155 143 137 599 3 1 0 1 582 146 137 152 147 Drexler Stephan
Raab Alexander 141 157 146 149 593 3 1 0 1 579 147 131 146 155 Süss Daniel
Grötsch Philipp 155 151 164 181 651 4 1 0 0 543 128 132 148 135 Danzl Dominik
Summe Einzelergebnisse 16.5 4 2 7.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3659 2 0 3503 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

RW Pleystein 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Scheibl Nicole 148 130 115 136 529 3 1 0 1 504 115 145 125 119 Kolbeck Tanja
Lorenz Martina 150 147 129 140 566 3 1 0 1 540 133 125 128 154 Grave Sandra
Kleber Jaqueline 126 148 109 125 508 1 0 1 3 532 143 138 122 129 Brandl Magdalena
Klier Doris 125 113 110 113 461 0 0 1 4 532 137 141 118 136 Holmeier Laura
Hopfner Hannelore 100 130 120 123 473 1 0 1 3 556 140 142 128 146 Diermeier Evelin
Mösbauer Julia 102 109 93 106 410 0 0 1 4 537 136 114 149 138 Brandl Erika
Summe Einzelergebnisse 8 2 4 16 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2947 0 2 3201 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Herren 2 - SpG Turnerbund Wygant/Weiden 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 140 136 140 135 551 4 1 0 0 512 130 119 135 128 Wolfrath Günter
Bauer Stefan 126 133 139 126 524 2 1 0 2 518 129 130 134 125 Wirnitzer Ralph
Simeth Eberhard 122 122 141 134 519 2 0 1 2 533 131 137 141 124 Zötzl Roland
Grave Stefan 143 158 148 106 555 3 1 0 1 531 131 127 139 134 Müller Thomas
Braun Johannes 131 119 153 128 531 3 1 0 1 517 120 133 143 121 Roier Jürgen
Janke Marcel 129 108 136 135 508 1 0 1 3 524 136 129 115 144 Wolfrath Tobias
Summe Einzelergebnisse 15 4 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3188 2 0 3135 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Herren 3 - SKK Falkenstein 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Geiger Jürgen 130 130 133 140 533 4 1 0 0 516 133 129 128 126 Semmelmann Franz
Kolbeck Tobias 141 102 127 149 519 3 1 0 1 532 122 123 153 134 Süß Harald
Diermeier Philipp 134 123 138 137 532 2 1 0 2 529 138 119 141 131 Schwarzfischer Hans
Braun Sebastian 116 133 139 131 519 3 1 0 1 521 130 136 115 140 Laußer Erhard
Summe Einzelergebnisse 12 4 0 4 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2103 2 0 2098 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 0 Spielwertung

Zurück