HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Wehner Michael | 161 | 159 | 145 | 144 | 609 | 2 | 0 | 1 | 2 | 622 | 133 | 164 | 169 | 156 | Hejhal Radek | ||
Hüttner Matthias | 146 | 144 | 136 | 152 | 578 | 0 | 0 | 1 | 4 | 623 | 169 | 140 | 148 | 166 | Svoboda Milan | ||
Schwaiger Andreas | 150 | 141 | 150 | 150 | 591 | 3 | 1 | 0 | 1 | 556 | 133 | 123 | 151 | 149 | Kotal Michael | ||
Möhrlein Florian | 127 | 145 | 145 | 158 | 575 | 1 | 0 | 1 | 3 | 606 | 146 | 154 | 152 | 154 | Raab Alexander | ||
Klein Bernd | 154 | 171 | 149 | 166 | 640 | 4 | 1 | 0 | 0 | 588 | 158 | 147 | 138 | 145 | Schreiner Christian | ||
Häckl Wolfgang | 154 | 133 | 143 | 133 | 563 | 1 | 0 | 1 | 3 | 604 | 158 | 131 | 153 | 162 | Grötsch Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 11 | 2 | 4 | 13 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3556 | 0 | 2 | 3599 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Pickelmann Andrea | 135 | 129 | 133 | 135 | 532 | 1 | 0 | 1 | 3 | 553 | 128 | 136 | 140 | 149 | Karl Beate | ||
Grave Sandra | 136 | 118 | 125 | 142 | 521 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 134 | 115 | 135 | 147 | Zapf Irmgard | ||
Brandl Magdalena | 129 | 135 | 144 | 102 | 510 | 3 | 1 | 0 | 1 | 514 | 129 | 142 | 126 | 117 | Kammerl J./Dirscherl B. | ||
Holmeier Laura | 134 | 132 | 121 | 128 | 515 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 544 | 154 | 128 | 132 | 130 | Huber Marion | ||
Diermeier Evelin | 130 | 159 | 124 | 140 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 535 | 141 | 142 | 124 | 128 | Lippert Anna-Lisa | ||
Brandl Erika | 119 | 126 | 129 | 117 | 491 | 1 | 0 | 1 | 3 | 522 | 128 | 144 | 121 | 129 | Peter Jana | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 4 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3122 | 0 | 2 | 3199 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Klein Markus | 139 | 137 | 145 | 126 | 547 | 2 | 1 | 0 | 2 | 546 | 137 | 135 | 134 | 140 | Kaspar Rudolf | ||
Bauernfeind Thomas | 135 | 148 | 133 | 157 | 573 | 3 | 1 | 0 | 1 | 546 | 132 | 127 | 132 | 155 | Braun Johannes | ||
Hartl Gerhard | 136 | 129 | 130 | 160 | 555 | 3 | 1 | 0 | 1 | 492 | 116 | 126 | 106 | 144 | Grave Stefan | ||
Hösl Thomas | 117 | 143 | 121 | 127 | 508 | 1 | 0 | 1 | 3 | 539 | 137 | 142 | 130 | 130 | Simeth Eberhard | ||
Bickel Stefan | 128 | 125 | 131 | 122 | 506 | 0 | 0 | 1 | 4 | 545 | 141 | 143 | 131 | 130 | Braun Rudolf | ||
Bauernfeind Mario | 155 | 148 | 146 | 150 | 599 | 4 | 1 | 0 | 0 | 537 | 140 | 123 | 140 | 134 | Schreiner Philipp | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3288 | 2 | 0 | 3205 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Lösch Jürgen | 134 | 120 | 158 | 134 | 546 | 2 | 0 | 1 | 2 | 548 | 155 | 120 | 148 | 125 | Bauer Stefan | ||
Übelacker Michael | 112 | 132 | 135 | 128 | 507 | 1 | 0 | 1 | 3 | 534 | 143 | 129 | 135 | 127 | Geiger Jürgen | ||
Seibt Sebastian | 143 | 144 | 149 | 125 | 561 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 134 | 141 | 107 | 148 | Diermeier Philipp | ||
Lösch Michael | 138 | 152 | 132 | 135 | 557 | 3 | 1 | 0 | 1 | 538 | 125 | 127 | 144 | 142 | Schillinger Christoph | ||
Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2171 | 2 | 0 | 2150 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |