| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Dirnberger Mathias | 158 | 149 | 156 | 159 | 622 | 0 | 0 | 1 | 4 | 671 | 164 | 169 | 158 | 180 | Schmid Daniel | ||
| Alander Timo | 159 | 158 | 155 | 156 | 628 | 2 | 0 | 1 | 2 | 637 | 172 | 176 | 138 | 151 | Weber Mathias | ||
| Schneider Christian | 151 | 162 | 148 | 167 | 628 | 2 | 0 | 1 | 2 | 629 | 158 | 166 | 150 | 155 | Svoboda Milan | ||
| Drexler Stephan | 155 | 147 | 154 | 169 | 625 | 2 | 0 | 1 | 2 | 662 | 162 | 193 | 140 | 167 | Sandler Jan | ||
| Böhm Fabiann | 160 | 153 | 158 | 147 | 618 | 1 | 0 | 1 | 3 | 629 | 153 | 160 | 162 | 154 | Pointinger Jürgen | ||
| Sokac Srdan | 153 | 158 | 130 | 153 | 594 | 1 | 0 | 1 | 3 | 618 | 156 | 147 | 145 | 170 | Elsinger Taras | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 0 | 6 | 16 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3715 | 0 | 2 | 3846 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 8 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 155 | 134 | 163 | 135 | 587 | 2 | 1 | 0 | 2 | 558 | 142 | 132 | 151 | 133 | Wiedemann Pia | ||
| Brandl Erika | 134 | 142 | 142 | 108 | 526 | 3 | 1 | 0 | 1 | 534 | 134 | 134 | 136 | 130 | Hübner Ursula | ||
| Schillinger Andrea | 133 | 132 | 113 | 115 | 493 | 1 | 0 | 1 | 3 | 531 | 151 | 124 | 120 | 136 | Küfner Angela | ||
| Grötsch Laura | 136 | 143 | 127 | 121 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 552 | 123 | 151 | 137 | 141 | Sorge Sylvia | ||
| Diermeier Evelin | 123 | 125 | 129 | 144 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 563 | 136 | 155 | 132 | 140 | Funk Rebecca | ||
| Schmid Magdalena | 148 | 120 | 125 | 130 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 545 | 135 | 135 | 146 | 129 | Hoppert Kathrin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 4 | 15 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3177 | 0 | 2 | 3283 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Wutz Daniel | 155 | 172 | 171 | 144 | 642 | 3 | 1 | 0 | 1 | 623 | 140 | 168 | 156 | 159 | Kotal Michael | ||
| Fickenscher Patrick | 155 | 136 | 164 | 134 | 589 | 3 | 1 | 0 | 1 | 556 | 128 | 145 | 155 | 128 | Diermeier Philipp | ||
| Rudlof Tobias | 140 | 140 | 122 | 136 | 538 | 0 | 0 | 1 | 4 | 611 | 169 | 159 | 142 | 141 | Raab Alexander | ||
| Ottorepetz Manuel | 144 | 142 | 128 | 135 | 549 | 1 | 0 | 1 | 3 | 621 | 153 | 160 | 166 | 142 | Hollmeier Elias | ||
| Erben Gerd | 133 | 173 | 153 | 143 | 602 | 2 | 1 | 0 | 2 | 585 | 151 | 169 | 134 | 131 | Diermeier Luca | ||
| Fröhlich Sebastian | 155 | 148 | 151 | 176 | 630 | 4 | 1 | 0 | 0 | 534 | 133 | 121 | 136 | 144 | Vogl Philipp | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3550 | 2 | 0 | 3530 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Geiger Anja | 128 | 134 | 128 | 132 | 522 | 2 | 0 | 1 | 2 | 529 | 146 | 141 | 128 | 114 | Sixt Yvonne | ||
| Berger Mona | 132 | 118 | 126 | 105 | 481 | 0 | 0 | 1 | 4 | 528 | 136 | 128 | 127 | 137 | Metz Stephanie | ||
| Grave Sandra | 124 | 134 | 152 | 127 | 537 | 0 | 0 | 1 | 4 | 596 | 141 | 156 | 156 | 143 | Bauer Mona | ||
| Bauer Michelle | 111 | 120 | 120 | 129 | 480 | 0 | 0 | 1 | 4 | 538 | 134 | 139 | 131 | 134 | Bergmann Ilona | ||
| Summe Einzelergebnisse | 2 | 0 | 4 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2020 | 0 | 2 | 2191 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schillinger Christoph | 131 | 125 | 140 | 133 | 529 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 128 | 137 | 130 | 142 | Krausenecker Mario | ||
| Geiger Jürgen | 128 | 133 | 131 | 124 | 516 | 2 | 0 | 1 | 2 | 539 | 142 | 122 | 148 | 127 | Reimer Florian | ||
| Bauer Stefan | 132 | 131 | 121 | 138 | 522 | 2 | 0 | 1 | 2 | 543 | 128 | 146 | 123 | 146 | Stauber Dominik | ||
| Janke Marcel | 136 | 139 | 129 | 141 | 545 | 1 | 0 | 1 | 3 | 573 | 125 | 157 | 141 | 150 | Robl Andreas | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 0 | 4 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2112 | 0 | 2 | 2192 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 0 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Berger Jonas | 116 | 125 | 125 | 137 | 503 | 1 | 0 | 1 | 3 | 526 | 136 | 129 | 129 | 132 | Gickel Helmut | ||
| Kaspar Rudolf | 139 | 142 | 132 | 155 | 568 | 3 | 1 | 0 | 1 | 498 | 122 | 111 | 122 | 143 | Fuchs Alexander | ||
| Bauer Stefan | 131 | 143 | 157 | 144 | 575 | 4 | 1 | 0 | 0 | 488 | 106 | 121 | 139 | 122 | Habler Florian | ||
| Grave Stefan | 125 | 142 | 129 | 138 | 534 | 0 | 0 | 1 | 4 | 604 | 139 | 147 | 165 | 153 | Lang Michael | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2180 | 2 | 0 | 2116 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |