HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Koell Frederic | 158 | 140 | 174 | 155 | 627 | 4 | 1 | 0 | 0 | 566 | 139 | 153 | 125 | 149 | Weber M./Elsinger T. | ||
Bähr Jonas | 139 | 169 | 150 | 146 | 604 | 1 | 0 | 1 | 3 | 637 | 161 | 168 | 153 | 155 | Schmid Daniel | ||
Zimmermann Fabian | 150 | 137 | 181 | 164 | 632 | 2 | 1 | 0 | 2 | 624 | 148 | 156 | 142 | 178 | Svoboda Milan | ||
Schondelmaier Paul | 163 | 136 | 136 | 133 | 568 | 1 | 0 | 1 | 3 | 654 | 175 | 183 | 161 | 135 | Lallinger Manuel | ||
Brancsek Sascha | 157 | 150 | 168 | 154 | 629 | 3 | 1 | 0 | 1 | 589 | 145 | 131 | 161 | 152 | Pointinger Jürgen | ||
Dambacher Chris | 160 | 170 | 159 | 152 | 641 | 2 | 1 | 0 | 2 | 627 | 144 | 160 | 161 | 162 | Sandler Jan | ||
Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3701 | 2 | 0 | 3697 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kolbeck Tanja | 128 | 146 | 143 | 132 | 549 | 2 | 1 | 0 | 2 | 526 | 140 | 123 | 129 | 134 | Fritsch Barbara | ||
Schillinger Andrea | 105 | 131 | 127 | 127 | 490 | 1 | 0 | 1 | 3 | 499 | 115 | 131 | 147 | 106 | Straub Susanne | ||
Rothammer Anna-Lena | 124 | 113 | 145 | 143 | 525 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 140 | 133 | 129 | 135 | Siegert Magdalena | ||
Grötsch Laura | 132 | 153 | 136 | 149 | 570 | 3 | 1 | 0 | 1 | 532 | 128 | 127 | 136 | 141 | Bräu-Dümler Christine Dr. | ||
Diermeier Evelin | 141 | 126 | 142 | 145 | 554 | 4 | 1 | 0 | 0 | 500 | 116 | 125 | 120 | 139 | Schnetz Claudia | ||
Brandl Magdalena | 148 | 127 | 153 | 140 | 568 | 4 | 1 | 0 | 0 | 535 | 139 | 147 | 113 | 136 | Brunner Sarah | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3256 | 2 | 0 | 3129 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Trautner Peter | 121 | 129 | 122 | 117 | 489 | 0 | 0 | 1 | 4 | 555 | 146 | 135 | 140 | 134 | Braun Johannes | ||
Voithenberger Klaus | 114 | 127 | 129 | 148 | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 538 | 152 | 121 | 144 | 121 | Schreiner Philip | ||
Roidl Andreas | 133 | 136 | 143 | 135 | 547 | 1 | 0 | 1 | 3 | 547 | 137 | 135 | 138 | 137 | Diermeier Philipp | ||
Leher Thomas | 152 | 144 | 137 | 136 | 569 | 0 | 0 | 1 | 4 | 588 | 143 | 145 | 147 | 153 | Kotal Michael | ||
Feicht Andreas | 122 | 111 | 139 | 123 | 495 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 138 | 126 | 126 | 129 | Diermeier Luca | ||
Schober Reinhold | 123 | 121 | 150 | 122 | 516 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 515 | 122 | 141 | 115 | 137 | Raab Alexander | ||
Summe Einzelergebnisse | 5.5 | 1 | 5 | 18.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3134 | 0 | 2 | 3262 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Rothammer Anna-Lena | 136 | 138 | 134 | 126 | 534 | 4 | 1 | 0 | 0 | 473 | 116 | 100 | 137 | 120 | Fischer Ilse | ||
Geiger Anja | 123 | 128 | 121 | 94 | 466 | 3 | 1 | 0 | 1 | 402 | 115 | 102 | 80 | 105 | Herrmann Irene | ||
Grave Sandra | 129 | 123 | 118 | 136 | 506 | 0 | 0 | 1 | 4 | 566 | 143 | 144 | 129 | 150 | Sautner Nicole | ||
Berger Mona | 148 | 115 | 147 | 141 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 538 | 134 | 121 | 148 | 135 | Becher Sandra | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2057 | 2 | 0 | 1979 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 115 | 142 | 141 | 132 | 530 | 2 | 0 | 1 | 2 | 544 | 118 | 165 | 138 | 123 | Koppitz Manuel | ||
Hollmeier Elias | 134 | 149 | 128 | 144 | 555 | 2 | 1 | 0 | 2 | 541 | 134 | 130 | 116 | 161 | Heigl Marcel | ||
Janke Marcel | 140 | 138 | 128 | 97 | 503 | 2 | 0 | 1 | 2 | 525 | 121 | 141 | 126 | 137 | Hirtreiter Andreas | ||
Bauer Stefan | 132 | 138 | 141 | 137 | 548 | 3 | 1 | 0 | 1 | 501 | 120 | 131 | 115 | 135 | Lottner Manuel | ||
Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2136 | 2 | 0 | 2111 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |