Nachrichten

Spielberichte: 11. Spieltag

29.11.2015

Herren 1 - BC Schretzheim

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Grötsch Philipp 145 126 132 141 544 2 0 1 2 566 138 149 140 139 Schlosser Michael
Schreiner Christian 163 159 156 152 630 4 1 0 0 491 112 128 113 138 Eberhardt Andreas
Pfeffer Thomas 131 159 146 160 596 2 1 0 2 567 138 148 129 152 Stockhammer Benedikt
Schreiner Philipp 134 144 130 148 556 1 0 1 3 575 135 144 146 150 Chioditti Roland
Raab Alexander 135 157 143 148 583 1 0 1 3 588 149 147 150 142 Meißner Peter
Svoboda Milan 148 153 149 152 602 3 1 0 1 545 126 150 136 133 Lindner Timo
Summe Einzelergebnisse 13 3 3 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3511 2 0 3332 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

TV Eibach 03 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schreiner Kerstin 128 114 120 117 479 1.5 0 1 2.5 488 115 126 114 133 Wanninger Tanja
Fuchs Petra 135 127 141 128 531 4 1 0 0 492 123 129 119 121 Pfeffer Johanna
Hussendörfer Tina 146 128 131 136 541 3 1 0 1 516 123 142 125 126 Grave Sandra
Fuchs Victoria 127 143 129 133 532 4 1 0 0 470 107 118 120 125 Holmeier Laura
Eckhart Monika 133 140 146 123 542 3 1 0 1 517 131 141 119 126 Schreiner Marita
Urban Manuela 146 126 133 113 518 3 1 0 1 521 122 130 125 144 Reiner Marina
Summe Einzelergebnisse 18.5 5 1 5.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3143 2 0 3004 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

FAF Hirschau 2 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gevatter Marcus 139 134 120 133 526 1 0 1 3 567 148 146 147 126 Reiner Stefan
Köppl Kilian 116 138 136 135 525 1 0 1 3 554 136 129 148 141 Bauer Stefan
Koller Christian 144 140 121 121 526 1 0 1 3 533 127 129 130 147 Kaspar Rudolf
Sreiber Pavel 136 158 136 143 573 1 0 1 3 597 150 149 143 155 Braun Rudolf
Stepan Jürgen 149 142 143 123 557 2 0 1 2 565 154 131 143 137 Simeth Eberhard
Plössl Sebastian 165 137 162 152 616 4 1 0 0 524 128 138 130 128 Diermeier Elmar
Summe Einzelergebnisse 10 1 5 14 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3323 0 2 3340 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Herren 3 - SKK Eschlkam 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schreiner Philipp 122 141 151 129 543 3 1 0 1 508 126 124 132 126 Maller Alexander
Geiger Jürgen 125 117 148 119 509 1 0 1 3 541 127 123 143 148 Schuhmann Franz
Berger Karl 130 132 125 137 524 1 0 1 3 562 141 154 131 136 Thomas Marcel
Janke Marcel 129 151 117 121 518 1 0 1 3 553 128 115 156 154 Schamberger Christian
Summe Einzelergebnisse 6 1 3 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2094 0 2 2164 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Zurück