HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 170 | 152 | 152 | 168 | 642 | 3 | 1 | 0 | 1 | 585 | 148 | 133 | 159 | 145 | Wagner Milan | ||
Schreiner Christian | 149 | 156 | 153 | 158 | 616 | 3 | 1 | 0 | 1 | 573 | 145 | 122 | 149 | 157 | Möhrlein Florian | ||
Svoboda Milan | 172 | 150 | 154 | 146 | 622 | 2 | 1 | 0 | 2 | 571 | 130 | 156 | 157 | 128 | Klein Bernd | ||
Kotal Michael | 156 | 133 | 174 | 128 | 591 | 2 | 1 | 0 | 2 | 574 | 165 | 132 | 135 | 142 | Häckl W./Hautmann J. | ||
Raab Alexander | 149 | 162 | 146 | 163 | 620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 586 | 143 | 147 | 151 | 145 | Hüttner Matthias | ||
Lallinger Manuel | 161 | 154 | 129 | 161 | 605 | 3 | 1 | 0 | 1 | 513 | 129 | 134 | 129 | 121 | Hufnagel Maximilian | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 6 | 0 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3696 | 2 | 0 | 3402 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Vogel Susanne | 128 | 129 | 129 | 141 | 527 | 1 | 0 | 1 | 3 | 557 | 147 | 168 | 130 | 112 | Kolbeck Tanja | ||
Maier Carmen | 126 | 141 | 130 | 151 | 548 | 3 | 1 | 0 | 1 | 527 | 135 | 123 | 134 | 135 | Grave Sandra | ||
Vogel Carmen | 135 | 126 | 125 | 135 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 519 | 111 | 141 | 130 | 137 | Brandl Erika | ||
Lux Monika | 111 | 131 | 140 | 126 | 508 | 2 | 1 | 0 | 2 | 506 | 131 | 127 | 118 | 130 | Holmeier Laura | ||
Joppert Romy | 137 | 154 | 148 | 163 | 602 | 4 | 1 | 0 | 0 | 527 | 134 | 126 | 135 | 132 | Pickelmann Andrea | ||
Bohrer Melanie | 127 | 126 | 125 | 128 | 506 | 1 | 0 | 1 | 3 | 555 | 162 | 113 | 140 | 140 | Diermeier Evelin | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 3 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3212 | 2 | 0 | 3191 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Braun Rudolf | 129 | 156 | 124 | 150 | 559 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 149 | 142 | 125 | 120 | Jäger Johannes | ||
Kolbeck Tobias | 133 | 133 | 127 | 130 | 523 | 2 | 0 | 1 | 2 | 546 | 146 | 126 | 122 | 152 | Pregler Andreas | ||
Bauer Stefan | 124 | 143 | 154 | 149 | 570 | 2 | 1 | 0 | 2 | 551 | 141 | 122 | 154 | 134 | Bauer Manuel | ||
Grave Stefan | 136 | 120 | 123 | 134 | 513 | 2 | 1 | 0 | 2 | 502 | 108 | 136 | 130 | 128 | Koller Heinz | ||
Diermeier Philipp | 124 | 148 | 143 | 142 | 557 | 3 | 1 | 0 | 1 | 507 | 115 | 130 | 130 | 132 | Koller Florian | ||
Braun Johannes | 124 | 137 | 133 | 136 | 530 | 2 | 0 | 1 | 2 | 543 | 130 | 145 | 136 | 132 | Knorr Thomas | ||
Summe Einzelergebnisse | 14 | 4 | 2 | 10 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3252 | 2 | 0 | 3185 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Janke Marcel | 137 | 131 | 138 | 135 | 541 | 4 | 1 | 0 | 0 | 516 | 120 | 134 | 128 | 134 | Urban Michael | ||
Schillinger Christoph | 166 | 153 | 141 | 123 | 583 | 2 | 1 | 0 | 2 | 551 | 130 | 150 | 142 | 129 | Vogl Markus | ||
Kaspar Rudolf | 132 | 130 | 142 | 141 | 545 | 4 | 1 | 0 | 0 | 507 | 129 | 131 | 117 | 130 | Geiger Stefan | ||
Berger Karl | 128 | 114 | 115 | 134 | 491 | 0 | 0 | 1 | 4 | 552 | 135 | 136 | 131 | 150 | Geiger Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2160 | 2 | 0 | 2126 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |