Nachrichten

Spielberichte: 11. Spieltag

09.12.2018

TSV Breitengüßbach 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Rennert Christian 162 148 137 149 596 1 0 1 3 650 185 155 158 152 Schreiner Christian
Nüßlein Mario 182 149 188 151 670 3.5 1 0 0.5 615 151 144 140 180 Svoboda Milan
Jelitte Christian 166 158 167 168 659 4 1 0 0 572 156 141 146 129 Raab Alexander
Bachmaier Manuel 162 123 156 128 569 1 0 1 3 622 155 160 159 148 Kotal Michael
Parkan Robin 119 158 155 156 588 1 0 1 3 671 158 151 182 180 Schmid Daniel
Kirizsan A./ Stark T. 143 131 164 135 573 1 0 1 3 583 157 136 139 151 Grötsch Philipp
Summe Einzelergebnisse 11.5 2 4 12.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3655 0 2 3713 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

Damen 1 - FSV Sandharlanden 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 137 147 134 128 546 3 1 0 1 488 117 140 116 115 Dietz Elisabeth
Brandl Magdalena 130 148 107 121 506 2 1 0 2 473 125 113 106 129 Trattner Irene
Grave Sandra 151 127 131 128 537 3 1 0 1 476 125 96 139 116 Steber Daniela
Holmeier Laura 126 119 134 138 517 1 0 1 3 528 131 137 126 134 Lanzl Erika
Diermeier Evelin 147 133 151 112 543 3 1 0 1 508 125 141 125 117 Klingshirn Monika
Brandl Erika 122 130 121 135 508 1 0 1 3 551 126 144 134 147 Zellner Annette
Summe Einzelergebnisse 13 4 2 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3157 2 0 3024 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

AN Waidhaus 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Wild Hugo 141 136 136 128 541 1 0 1 3 575 159 153 137 126 Bauer Stefan
Zintl Dominik 148 143 143 147 581 3 1 0 1 560 120 156 142 142 Braun Johannes
Hölzel Dominik 126 128 141 144 539 2 0 1 2 579 125 132 162 160 Grave Stefan
Uschold Felix 138 124 142 152 556 4 1 0 0 505 128 128 120 129 Simeth Eberhard
Strobl Franz 134 136 154 118 542 1 0 1 3 593 151 166 128 148 Schreiner Philipp
Wild Thomas 145 141 121 134 541 4 1 0 0 488 131 101 122 134 Janke Marcel
Summe Einzelergebnisse 15 3 3 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3300 1 1 3300 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 1 1 4 Spielwertung

SKK Lam 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Urban Michael 134 115 145 136 530 4 1 0 0 445 124 100 113 108 Geiger Jürgen
Geiger Stefan 113 130 112 134 489 2 1 0 2 485 127 123 120 115 Kaspar Rudolf
Vogl Markus 129 115 125 113 482 1 0 1 3 520 116 143 113 148 Diermeier Philipp
Vogl Siegfried 106 133 132 130 501 3.5 1 0 0.5 460 114 122 118 106 Braun Sebastian
Summe Einzelergebnisse 10.5 3 1 5.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2002 2 0 1910 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 1 Spielwertung

Zurück