HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kotal Michael | 120 | 152 | 154 | 148 | 574 | 2 | 0 | 1 | 2 | 581 | 139 | 164 | 148 | 130 | Vsetecka Philipp | ||
Schreiner Christian | 158 | 137 | 147 | 154 | 596 | 3 | 1 | 0 | 1 | 595 | 145 | 129 | 169 | 152 | Buschow Rainer | ||
Svoboda Milan | 180 | 183 | 152 | 154 | 669 | 3 | 1 | 0 | 1 | 659 | 153 | 175 | 160 | 171 | Dirnberger Mathias | ||
Hejhal Radek | 164 | 173 | 155 | 168 | 660 | 4 | 1 | 0 | 0 | 558 | 117 | 144 | 154 | 143 | Endraß R./ Volz M. | ||
Raab Alexander | 143 | 149 | 142 | 135 | 569 | 2 | 0 | 1 | 2 | 606 | 133 | 179 | 153 | 141 | Lallinger Manuel | ||
Grötsch Philipp | 139 | 147 | 163 | 152 | 601 | 2 | 1 | 0 | 2 | 598 | 126 | 148 | 161 | 163 | Cekovic Damir | ||
Summe Einzelergebnisse | 16 | 4 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3669 | 2 | 0 | 3597 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Nagel Christine | 112 | 120 | 127 | 122 | 481 | 0 | 0 | 1 | 4 | 547 | 135 | 133 | 133 | 146 | Holmeier Laura | ||
Ruhl Anke | 147 | 146 | 128 | 148 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 534 | 131 | 133 | 126 | 144 | Reiner Marina | ||
Willacker Ingeborg | 149 | 125 | 138 | 139 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 523 | 138 | 117 | 137 | 131 | Grave Sandra | ||
Kohl Nina | 125 | 128 | 131 | 122 | 506 | 3 | 1 | 0 | 1 | 512 | 118 | 145 | 127 | 122 | Pickelmann Andrea | ||
Ruhl Michaela | 113 | 134 | 138 | 130 | 515 | 0 | 0 | 1 | 4 | 569 | 140 | 144 | 140 | 145 | Diermeier Evelin | ||
Willacker Anja | 139 | 143 | 140 | 136 | 558 | 3 | 1 | 0 | 1 | 525 | 119 | 150 | 136 | 120 | Mühlbauer Sabrina | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 4 | 2 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3180 | 0 | 2 | 3210 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 1 | 1 | 4 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kaspar Rudolf | 130 | 134 | 123 | 139 | 526 | 1 | 0 | 1 | 3 | 557 | 131 | 141 | 135 | 150 | Witt Jürgen | ||
Braun Johannes | 145 | 153 | 149 | 149 | 596 | 3 | 1 | 0 | 1 | 574 | 144 | 133 | 158 | 139 | Hiltl Christopher | ||
Simeth Eberhard | 122 | 156 | 139 | 124 | 541 | 1 | 0 | 1 | 3 | 576 | 142 | 152 | 154 | 128 | Witt Daniel | ||
Diermeier Elmar | 157 | 126 | 132 | 136 | 551 | 2 | 1 | 0 | 2 | 517 | 140 | 128 | 133 | 116 | Rupprecht Uwe | ||
Schreiner Philipp | 138 | 145 | 148 | 122 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 545 | 131 | 132 | 149 | 133 | Rupprecht Günter | ||
Grave Stefan | 155 | 126 | 125 | 127 | 533 | 1 | 0 | 1 | 3 | 533 | 138 | 138 | 127 | 130 | Luber Markus | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3300 | 0 | 2 | 3302 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Bauer Stefan | 122 | 145 | 132 | 150 | 549 | 4 | 1 | 0 | 0 | 480 | 137 | 124 | 112 | 107 | Pilhofer Roland | ||
Geiger Jürgen | 141 | 148 | 140 | 147 | 576 | 3 | 1 | 0 | 1 | 535 | 129 | 147 | 141 | 118 | Kohl Herbert | ||
Diermeier Philipp | 146 | 120 | 142 | 129 | 537 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 548 | 135 | 120 | 147 | 146 | Renner Gerd | ||
Schillinger Christoph | 130 | 116 | 122 | 128 | 496 | 2 | 0 | 1 | 2 | 507 | 135 | 114 | 138 | 120 | Oswald Klaus | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 2 | 2 | 5.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2158 | 2 | 0 | 2070 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |