| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Elsinger Taras | 139 | 160 | 167 | 134 | 600 | 1 | 0 | 1 | 3 | 600 | 164 | 128 | 163 | 145 | Scheuring Marco | ||
| Weber Mathias | 161 | 150 | 137 | 166 | 614 | 2 | 0 | 1 | 2 | 650 | 161 | 157 | 174 | 158 | Endres Marco | ||
| Sandler Jan | 145 | 160 | 144 | 149 | 598 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 619 | 149 | 165 | 150 | 155 | Hollet Andreas | ||
| Svoboda Milan | 159 | 150 | 158 | 141 | 608 | 2 | 1 | 0 | 2 | 595 | 149 | 155 | 154 | 137 | Haas Simon | ||
| Pointinger Jürgen | 152 | 151 | 153 | 161 | 617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 572 | 132 | 149 | 156 | 135 | Lange Fabian | ||
| Schmid Daniel | 168 | 165 | 158 | 152 | 643 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 643 | 158 | 164 | 164 | 157 | Kunze Dominik | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 2.5 | 3.5 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3680 | 2 | 0 | 3679 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4.5 | 2 | 0 | 3.5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Bulla Claudia | 154 | 129 | 151 | 140 | 574 | 3 | 1 | 0 | 1 | 551 | 132 | 131 | 150 | 138 | Kolbeck Tanja | ||
| Kohl Sandra | 115 | 138 | 142 | 160 | 555 | 2 | 1 | 0 | 2 | 520 | 128 | 129 | 141 | 122 | Diermeier Evelin | ||
| Zavaschi Christina | 142 | 148 | 144 | 153 | 587 | 1 | 0 | 1 | 3 | 599 | 146 | 148 | 161 | 144 | Schillinger Andrea | ||
| Rutkiewicz Sabrina | 150 | 138 | 135 | 146 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 511 | 127 | 125 | 140 | 119 | Grötsch Laura | ||
| Petrik Jennifer | 136 | 138 | 140 | 127 | 541 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 151 | 136 | 120 | 129 | Schmid Magdalena | ||
| Plank Sandra | 147 | 124 | 109 | 126 | 506 | 1 | 0 | 1 | 3 | 517 | 129 | 138 | 135 | 115 | Brandl Erika | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3332 | 2 | 0 | 3234 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kotal Michael | 140 | 141 | 144 | 148 | 573 | 3 | 1 | 0 | 1 | 557 | 142 | 138 | 136 | 141 | Staub Michael | ||
| Braun J./ Braun R. | 118 | 131 | 145 | 141 | 535 | 0 | 0 | 1 | 4 | 631 | 143 | 168 | 158 | 162 | Thüringer Christian | ||
| Diermeier Philipp | 160 | 145 | 148 | 141 | 594 | 3 | 1 | 0 | 1 | 572 | 138 | 152 | 128 | 154 | Arnold Christopher | ||
| Hollmeier Elias | 147 | 148 | 166 | 142 | 603 | 4 | 1 | 0 | 0 | 528 | 130 | 143 | 127 | 128 | Dotterweich Constantin | ||
| Raab Alexander | 155 | 129 | 160 | 154 | 598 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 132 | 137 | 130 | 123 | Stübinger Felix | ||
| Diermeier Luca | 145 | 149 | 138 | 153 | 585 | 2 | 0 | 1 | 2 | 595 | 160 | 169 | 137 | 129 | Lindwurm Daniel | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15 | 4 | 2 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3488 | 2 | 0 | 3405 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schindlatz Michaela | 145 | 141 | 134 | 134 | 554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 520 | 138 | 127 | 119 | 136 | Hacker Kerstin | ||
| Meindl Nicole | 119 | 122 | 139 | 161 | 541 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 486 | 124 | 123 | 122 | 117 | Geiger Anja | ||
| Dimpfl Eva | 135 | 157 | 121 | 148 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 497 | 129 | 128 | 124 | 116 | Bauer Michelle | ||
| Kaiser-Baumer Stefanie | 143 | 142 | 137 | 131 | 553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 501 | 138 | 135 | 114 | 114 | Grave Sandra | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 4 | 0 | 3.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2209 | 2 | 0 | 2004 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Sterr Franz | 125 | 137 | 109 | 133 | 504 | 1 | 0 | 1 | 3 | 559 | 142 | 146 | 131 | 140 | Schreiner Philip | ||
| Schmiedeberg Philipp | 147 | 132 | 138 | 156 | 573 | 2 | 1 | 0 | 2 | 562 | 130 | 146 | 150 | 136 | Braun Johannes | ||
| Hofmann Josef | 164 | 139 | 148 | 137 | 588 | 4 | 1 | 0 | 0 | 576 | 133 | 146 | 134 | 163 | Kolbeck Tobias | ||
| Weiß Franz-Xaver | 138 | 150 | 133 | 143 | 564 | 3 | 1 | 0 | 1 | 526 | 126 | 119 | 134 | 147 | Grave Stefan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2229 | 2 | 0 | 2223 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Krausenecker Mario | 149 | 123 | 128 | 114 | 514 | 1 | 0 | 1 | 3 | 556 | 140 | 143 | 131 | 142 | Geiger Jürgen | ||
| Reimer Florian | 134 | 133 | 144 | 145 | 556 | 1 | 0 | 1 | 3 | 566 | 148 | 139 | 137 | 142 | Kaspar Rudolf | ||
| Stauber Dominik | 131 | 131 | 144 | 156 | 562 | 2 | 0 | 1 | 2 | 568 | 143 | 131 | 157 | 137 | Vogl Philipp | ||
| Robl Andreas | 149 | 147 | 160 | 139 | 595 | 4 | 1 | 0 | 0 | 537 | 124 | 139 | 130 | 144 | Schreiner Florian | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 1 | 3 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2227 | 1 | 1 | 2227 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 4 | Spielwertung |