HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 169 | 157 | 169 | 156 | 651 | 2 | 1 | 0 | 2 | 636 | 157 | 141 | 180 | 158 | Tänzer Veit | ||
Weber Mathias | 160 | 154 | 180 | 166 | 660 | 4 | 1 | 0 | 0 | 605 | 147 | 159 | 143 | 156 | Hartmann Sebastian | ||
Svoboda Milan | 148 | 156 | 136 | 156 | 596 | 3 | 1 | 0 | 1 | 531 | 144 | 140 | 138 | 109 | Parpart Lars | ||
Lallinger Manuel | 144 | 177 | 170 | 166 | 657 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 544 | 127 | 135 | 138 | 144 | Jabusch Silvio | ||
Pointinger Jürgen | 163 | 154 | 164 | 176 | 657 | 4 | 1 | 0 | 0 | 523 | 128 | 135 | 116 | 144 | Bösewetter Marcus | ||
Elsinger Taras | 139 | 163 | 168 | 157 | 627 | 3 | 1 | 0 | 1 | 574 | 144 | 137 | 148 | 145 | Hahn Michael | ||
Summe Einzelergebnisse | 19.5 | 6 | 0 | 4.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3848 | 2 | 0 | 3413 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 8 | 2 | 0 | 0 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Hübner Ursula | 159 | 123 | 129 | 140 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 532 | 128 | 126 | 136 | 142 | Kolbeck Tanja | ||
Hoppert Kathrin | 143 | 131 | 113 | 143 | 530 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 490 | 128 | 122 | 131 | 109 | Brandl Erika | ||
Funk Rebecca | 147 | 135 | 148 | 130 | 560 | 2 | 1 | 0 | 2 | 552 | 146 | 149 | 124 | 133 | Schillinger Andrea | ||
Küfner Angelika | 113 | 130 | 117 | 129 | 489 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 509 | 129 | 106 | 139 | 135 | Grötsch Laura | ||
Sorge Sylvia | 135 | 136 | 131 | 139 | 541 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 545 | 142 | 131 | 134 | 138 | Diermeier Evelin | ||
Seiferth P./Schuchardt K. | 121 | 121 | 120 | 123 | 485 | 0 | 0 | 1 | 4 | 535 | 137 | 130 | 139 | 129 | Brandl Magdalena | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 3 | 3 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3156 | 0 | 2 | 3163 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Kotal Michael | 148 | 177 | 132 | 141 | 598 | 4 | 1 | 0 | 0 | 514 | 124 | 126 | 138 | 126 | Wohlfarter Bernd | ||
Bauer Stefan | 138 | 148 | 123 | 143 | 552 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 597 | 151 | 152 | 156 | 138 | Niebler Oliver | ||
Diermeier Philipp | 118 | 140 | 136 | 133 | 527 | 2 | 1 | 0 | 2 | 491 | 140 | 117 | 107 | 127 | Heinl Fabian | ||
Braun Johannes | 128 | 133 | 165 | 144 | 570 | 2 | 1 | 0 | 2 | 530 | 151 | 146 | 102 | 131 | Übelacker Michael | ||
Raab Alexander | 150 | 143 | 146 | 166 | 605 | 3 | 1 | 0 | 1 | 519 | 121 | 118 | 144 | 136 | Plössel Michael | ||
Diermeier Luca | 144 | 145 | 121 | 141 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 519 | 124 | 134 | 121 | 140 | Plössl Sebastian | ||
Summe Einzelergebnisse | 14.5 | 5 | 1 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3403 | 2 | 0 | 3170 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Berlinski Barbara | 144 | 118 | 124 | 114 | 500 | 2 | 0 | 1 | 2 | 508 | 132 | 121 | 141 | 114 | Grave Sandra | ||
Brandl Angelika | 130 | 138 | 106 | 110 | 484 | 2 | 0 | 1 | 2 | 531 | 134 | 141 | 132 | 124 | Berger Mona | ||
Höfler Birgit | 130 | 110 | 121 | 128 | 489 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 546 | 128 | 134 | 143 | 141 | Rothammer Anna-Lena | ||
Übelacker Andrea | 158 | 135 | 121 | 114 | 528 | 2 | 1 | 0 | 2 | 484 | 122 | 123 | 131 | 108 | Geiger Anja | ||
Summe Einzelergebnisse | 6.5 | 1 | 3 | 9.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2001 | 0 | 2 | 2069 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Irlbeck Florian | 151 | 119 | 133 | 139 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 | 457 | 115 | 117 | 115 | 110 | Kaspar Rudolf | ||
Nagler Sebastian | 121 | 111 | 121 | 127 | 480 | 3 | 1 | 0 | 1 | 471 | 107 | 108 | 149 | 107 | Grave Stefan | ||
Niedermayer H./Pritzl L. | 129 | 128 | 133 | 116 | 506 | 2 | 0 | 1 | 2 | 510 | 128 | 127 | 117 | 138 | Hollmeier Elias | ||
Kroner Lukas | 136 | 137 | 120 | 141 | 534 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 128 | 127 | 132 | 135 | Janke Marcel | ||
Summe Einzelergebnisse | 12 | 3 | 1 | 4 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2062 | 2 | 0 | 1960 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |