Nachrichten

Spielberichte: 10. Spieltag

22.11.2015

Herren 1 - SKK Mörslingen

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Grötsch Philipp 162 155 145 145 607 2.5 1 0 1.5 568 151 145 141 131 Weber Thomas
Schreiner Christian 158 157 157 171 643 4 1 0 0 529 125 126 137 141 Engelmayer Andreas
Pfeffer Thomas 144 163 137 164 608 3 1 0 1 561 153 130 129 149 Krahammer Patrick
Schreiner Bernhard 136 126 128 119 509 1 0 1 3 538 137 144 139 118 Nürnberger Martin
Raab Alexander 155 156 155 160 626 3 1 0 1 578 132 157 149 140 Steinbinder Bernd
Svoboda Milan 158 160 151 124 593 2 1 0 2 559 139 163 127 130 Frank Fabian
Summe Einzelergebnisse 15.5 5 1 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3586 2 0 3333 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

TSV Kümmersbruck - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Greger Albert 128 141 137 136 542 2 1 0 2 540 135 142 126 137 Kaspar Rudolf
Kraus Christian 163 134 131 132 560 4 1 0 0 486 119 122 124 121 Braun Sebastian
Kirschner Manfred 143 144 144 139 570 2 1 0 2 565 146 150 133 136 Simeth Eberhard
Kraus Johannes 143 129 139 153 564 2 1 0 2 535 143 146 130 116 Bauer Stefan
Rykaczewski Mario 152 140 152 155 599 3 1 0 1 561 128 132 159 142 Braun Rudolf
Kraus Sebastian 148 145 156 137 586 3 1 0 1 533 140 132 137 124 Diermeier Elmar
Summe Einzelergebnisse 16 6 0 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3421 2 0 3220 Gesamtergebnis
Spielwertung 8 2 0 0 Spielwertung

Herren 3 - SKK Falkenstein

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schreiner Philipp 141 145 154 141 581 3 1 0 1 543 109 149 139 146 Semmelmann Franz
Geiger Jürgen 124 132 132 121 509 1 0 1 3 505 126 144 133 102 Popp Philipp
Berger Karl 128 141 132 129 530 2 0 1 2 535 110 149 131 145 Laußer Erhard
Janke Marcel 135 147 115 148 545 3 1 0 1 470 102 135 104 129 Schwarzfischer Hans
Summe Einzelergebnisse 9 2 2 7 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2165 2 0 2053 Gesamtergebnis
Spielwertung 4 2 0 2 Spielwertung

Zurück