Nachrichten

Spielberichte: 10. Spieltag

15.12.2019

SKC Staffelstein 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Dirnberger Matthias 157 189 134 168 648 2 1 0 2 630 170 159 151 150 Schmid Daniel
Hehl Timo 137 149 141 189 616 1.5 0 1 2.5 611 158 156 149 148 Kotal Michael
Stoklas Uros 166 168 157 153 644 1 0 1 3 663 184 160 147 172 Svoboda Milan
Gerdau Marcus 166 162 155 163 646 3 1 0 1 642 159 159 160 164 Schreiner Christian
Reiser Torsten 165 147 174 150 636 3 1 0 1 595 147 152 150 146 Lallinger Manuel
Benedik Boris 147 180 162 154 643 3 1 0 1 597 148 172 144 133 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 13.5 4 2 10.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3833 2 0 3738 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Damen 1 - SG 1912 Dittelbrunn 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Pickelmann Andrea 129 146 125 106 506 3 1 0 1 467 114 120 108 125 Limpert Nadine
Grave Sandra 106 151 128 109 494 1 0 1 3 521 122 131 129 139 Stumpf Elke
Brandl Erika 122 138 126 147 533 3 1 0 1 493 108 134 134 117 Thomann Marion
Holmeier Laura 125 126 146 161 558 4 1 0 0 512 134 134 124 120 Wirsing Franziska
Kolbeck Tanja 146 131 120 141 538 1 0 1 3 541 102 136 150 153 Stumpf Sarah
Brandl Magdalena 141 134 129 132 536 3 1 0 1 518 135 128 121 134 Thomann Jasmin
Summe Einzelergebnisse 15 4 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3165 2 0 3052 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

1. SKC Floss 1 - Herren 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Hacker Maximilian 137 151 156 143 587 1 0 1 3 604 124 168 162 150 Braun Rudolf
Rosenkranz Robert 136 144 127 156 563 4 1 0 0 501 131 124 123 123 Kolbeck Tobias
Nasser Manfred 144 147 122 147 560 3 1 0 1 535 144 145 120 126 Diermeier Philipp
Volkmer Benjamin 131 133 159 144 567 3 1 0 1 507 132 127 114 134 Grave Stefan
Stahl Andreas 122 156 148 131 557 2 0 1 2 560 148 129 142 141 Braun Johannes
Dilling Horst 140 135 170 141 586 1 0 1 3 566 147 120 150 149 Bauer Stefan
Summe Einzelergebnisse 14 3 3 10 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3420 2 0 3273 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

Zurück