Nachrichten

Spielberichte: 10. Spieltag

02.12.2018

Herren 1 - SKC Nibelungen Lorsch 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 168 154 158 153 633 2 1 0 2 618 167 167 153 131 Schneider Marcel
Schreiner Christian 151 146 145 144 586 1 0 1 3 623 155 144 163 161 Gutschalk Frank
Raab Alexander 136 144 155 136 571 2 1 0 2 544 122 129 155 138 Osinski Jurek
Kotal Michael 132 155 144 149 580 1 0 1 3 603 152 152 133 166 Steinhauer Jochen
Svoboda Milan 155 157 149 172 633 4 1 0 0 560 145 143 126 146 Saal Daniel
Grötsch Philipp 157 151 136 133 577 2 0 1 2 580 167 141 139 133 Walter Holger
Summe Einzelergebnisse 12 3 3 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3580 2 0 3528 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

BSC Regensburg 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schönsteiner Andrea 133 131 138 123 525 2.5 1 0 1.5 517 139 123 122 133 Kolbeck Tanja
Zunder Silke 116 123 145 137 521 2 0 1 2 525 130 131 130 134 Grave Sandra
Edenharter Michaela 116 123 136 145 520 4 1 0 0 476 126 127 120 103 Brandl Magdalena
Koller Elfriede 132 149 153 141 575 3 1 0 1 524 128 137 126 133 Holmeier Laura
Merl Andrea 142 124 129 150 545 2 1 0 2 528 144 130 129 125 Brandl Erika
Schneider Kerstin 137 132 136 133 538 3 1 0 1 520 130 115 144 131 Diermeier Evelin
Summe Einzelergebnisse 16.5 5 1 7.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3224 2 0 3090 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Herren 3 - DSK Daberg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 121 144 134 130 529 2 0 1 2 535 149 128 134 124 Wenzel Heinz
Geiger Jürgen 142 127 128 145 542 1.5 0 1 2.5 537 145 130 142 120 Lamecker Andreas
Diermeier Philipp 154 144 110 125 533 2 1 0 2 507 130 114 142 121 Riedl Benedikt
Braun Sebastian 134 131 136 129 530 1 0 1 3 551 134 148 160 109 Schwarz Alfred
Summe Einzelergebnisse 6.5 1 3 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2134 2 0 2130 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 1 1 3 Spielwertung

Zurück