HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Habiger Ralph | 135 | 156 | 139 | 133 | 563 | 2 | 1 | 0 | 2 | 544 | 145 | 136 | 126 | 137 | Schreiner Bernhard | ||
Hüller Matthias | 134 | 143 | 151 | 134 | 562 | 1 | 0 | 1 | 3 | 605 | 148 | 138 | 156 | 163 | Schreiner Christian | ||
Dukowsky/Tögel | 126 | 123 | 127 | 139 | 515 | 0 | 0 | 1 | 4 | 572 | 141 | 146 | 140 | 145 | Grötsch Philipp | ||
Aigner Thomas | 167 | 134 | 144 | 147 | 592 | 2 | 1 | 0 | 2 | 580 | 132 | 148 | 144 | 156 | Pfeffer Thomas | ||
Hitzlberger Peter | 145 | 145 | 148 | 147 | 585 | 4 | 1 | 0 | 0 | 565 | 146 | 145 | 139 | 135 | Raab Alexander | ||
Hickisch Volker | 140 | 142 | 133 | 161 | 576 | 1 | 0 | 1 | 3 | 622 | 149 | 154 | 164 | 155 | Svoboda Milan | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 3 | 14 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3393 | 0 | 2 | 3488 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Grave Christine | 113 | 133 | 100 | 96 | 442 | 0 | 0 | 1 | 4 | 503 | 132 | 111 | 136 | 124 | Sußner Nicole | ||
Grave Sandra | 124 | 146 | 133 | 117 | 520 | 2 | 1 | 0 | 2 | 503 | 124 | 122 | 117 | 140 | Dochwat Manuela | ||
Pfeffer Johanna | 125 | 110 | 129 | 128 | 492 | 3 | 1 | 0 | 1 | 451 | 117 | 105 | 101 | 128 | Hübschmann Melanie | ||
Holmeier Laura | 111 | 118 | 128 | 137 | 494 | 3 | 1 | 0 | 1 | 455 | 124 | 107 | 112 | 112 | Klughardt Elke | ||
Diermeier Evelin | 127 | 135 | 119 | 142 | 523 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 505 | 113 | 123 | 142 | 127 | Haas Carmen | ||
Kolbeck Tanja | 116 | 133 | 133 | 126 | 508 | 1 | 0 | 1 | 3 | 518 | 139 | 119 | 137 | 123 | Reif Sabine | ||
Summe Einzelergebnisse | 10.5 | 3 | 3 | 13.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2979 | 2 | 0 | 2935 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Renner Ronald | 132 | 134 | 148 | 119 | 533 | 2 | 1 | 0 | 2 | 520 | 130 | 121 | 128 | 141 | Kaspar Rudolf | ||
Gehringer Siegfried | 129 | 130 | 117 | 146 | 522 | 3 | 1 | 0 | 1 | 497 | 127 | 111 | 137 | 122 | Bauer Stefan | ||
Altweck Michael | 121 | 139 | 139 | 122 | 521 | 1 | 0 | 1 | 3 | 556 | 145 | 118 | 153 | 140 | Simeth Eberhard | ||
Koller Johannes | 141 | 152 | 131 | 129 | 553 | 2 | 1 | 0 | 2 | 518 | 137 | 139 | 116 | 126 | Grave Stefan | ||
Merzbach Tobias | 138 | 149 | 129 | 132 | 548 | 2 | 1 | 0 | 2 | 546 | 133 | 143 | 137 | 133 | Diermeier Elmar | ||
Thürer Steve | 154 | 130 | 127 | 139 | 550 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 523 | 142 | 127 | 126 | 128 | Braun Rudolf | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 5 | 1 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3227 | 2 | 0 | 3160 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Reiner Stefan | 123 | 140 | 143 | 123 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 509 | 111 | 141 | 133 | 124 | Kauer Andreas | ||
Geiger Jürgen | 135 | 134 | 136 | 127 | 532 | 2 | 0 | 1 | 2 | 535 | 146 | 139 | 124 | 126 | Graßl Ludwig | ||
Berger Karl | 128 | 137 | 137 | 127 | 529 | 3 | 1 | 0 | 1 | 486 | 141 | 131 | 109 | 105 | Mühlbauer Erwin | ||
Schreiner Philipp | 129 | 123 | 130 | 123 | 505 | 2 | 1 | 0 | 2 | 504 | 130 | 117 | 138 | 119 | Wiesner Dominik | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2095 | 2 | 0 | 2034 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |