| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Ziegert Michael | 153 | 158 | 157 | 148 | 616 | 3 | 1 | 0 | 1 | 581 | 142 | 138 | 165 | 136 | Elsinger Taras | ||
| Hirsch Patrick | 139 | 170 | 145 | 121 | 575 | 2 | 0 | 1 | 2 | 604 | 156 | 163 | 151 | 134 | Weber Mathias | ||
| Voigt Nico | 131 | 155 | 166 | 139 | 591 | 2 | 0 | 1 | 2 | 596 | 153 | 152 | 150 | 141 | Svoboda Milan | ||
| Pansa Lars | 140 | 146 | 139 | 139 | 564 | 1 | 0 | 1 | 3 | 636 | 160 | 167 | 170 | 139 | Sandler Jan | ||
| Hamann Martin | 154 | 152 | 157 | 142 | 605 | 4 | 1 | 0 | 0 | 540 | 126 | 137 | 137 | 140 | Schmid D./Kotal M. | ||
| Lorenz Justin | 157 | 127 | 145 | 144 | 573 | 0 | 0 | 1 | 4 | 668 | 162 | 167 | 164 | 175 | Pointinger Jürgen | ||
| Summe Einzelergebnisse | 12 | 2 | 4 | 12 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3524 | 0 | 2 | 3625 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Kolbeck Tanja | 125 | 134 | 133 | 125 | 517 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 523 | 139 | 133 | 117 | 134 | Staub Susanne | ||
| Brandl Erika | 133 | 140 | 129 | 134 | 536 | 0 | 0 | 1 | 4 | 571 | 146 | 143 | 141 | 141 | Karl Beate | ||
| Schillinger Andrea | 161 | 132 | 146 | 150 | 589 | 4 | 1 | 0 | 0 | 507 | 142 | 113 | 120 | 132 | Kleine-König Svea | ||
| Grötsch Laura | 137 | 115 | 142 | 119 | 513 | 2 | 0 | 1 | 2 | 536 | 139 | 141 | 124 | 132 | Siegert Magdalena | ||
| Diermeier Evelin | 135 | 127 | 119 | 128 | 509 | 1 | 0 | 1 | 3 | 533 | 139 | 134 | 124 | 136 | Brunner Sarah | ||
| Schmid Magdalena | 136 | 140 | 119 | 140 | 535 | 1 | 0 | 1 | 3 | 534 | 144 | 124 | 144 | 122 | Fritsch Barbara | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 1 | 5 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3199 | 0 | 2 | 3204 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Baumer Bastian | 133 | 145 | 140 | 142 | 560 | 4 | 1 | 0 | 0 | 525 | 137 | 130 | 132 | 126 | Braun Johannes | ||
| Immer Thomas | 134 | 128 | 139 | 129 | 530 | 0 | 0 | 1 | 4 | 569 | 132 | 154 | 145 | 138 | Diermeier Luca | ||
| Beckenlechner/Paukstadt | 108 | 133 | 129 | 126 | 496 | 1 | 0 | 1 | 3 | 542 | 134 | 119 | 143 | 146 | Diermeier Philipp | ||
| Gebhardt Patrick | 143 | 125 | 142 | 161 | 571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 537 | 131 | 152 | 121 | 133 | Hollmeier Elias | ||
| Auburger Jonas | 144 | 131 | 129 | 134 | 538 | 2 | 1 | 0 | 2 | 535 | 122 | 143 | 132 | 138 | Raab Alexander | ||
| Scharf Dominik | 148 | 152 | 155 | 132 | 587 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 134 | 135 | 121 | 139 | Schreiner Philip | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 4 | 2 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3282 | 2 | 0 | 3237 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Berger Mona | 116 | 109 | 139 | 109 | 473 | 1 | 0 | 1 | 3 | 462 | 125 | 109 | 111 | 117 | Lippert Annika | ||
| Geiger Anja | 139 | 136 | 123 | 122 | 520 | 3 | 1 | 0 | 1 | 477 | 124 | 120 | 126 | 107 | Neidl Theresa | ||
| Bauer Michelle | 129 | 119 | 118 | 112 | 478 | 1 | 0 | 1 | 3 | 495 | 119 | 137 | 124 | 115 | Merkl Carolin | ||
| Grave Sandra | 134 | 139 | 140 | 132 | 545 | 3 | 1 | 0 | 1 | 509 | 147 | 105 | 131 | 126 | Piehler Carina | ||
| Summe Einzelergebnisse | 8 | 2 | 2 | 8 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2016 | 2 | 0 | 1943 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Vogl Philipp | 122 | 143 | 126 | 131 | 522 | 1 | 0 | 1 | 3 | 556 | 153 | 136 | 133 | 134 | Irlbeck Florian | ||
| Kaspar Rudolf | 151 | 125 | 153 | 134 | 563 | 2 | 1 | 0 | 2 | 531 | 136 | 125 | 139 | 131 | Pöschl Sebastian | ||
| Raab Alexander | 125 | 144 | 158 | 163 | 590 | 3 | 1 | 0 | 1 | 536 | 128 | 126 | 140 | 142 | Nagler Sebastian | ||
| Janke Marcel | 135 | 138 | 133 | 136 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 | 487 | 130 | 113 | 124 | 120 | Kroner Lukas | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2217 | 2 | 0 | 2110 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |