Nachrichten

Spielberichte: 1. Spieltag

09.09.2018

SKC Nibelungen Lorsch 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gutschalk T./Wernz S. 151 163 150 128 592 2 0 1 2 595 169 136 126 164 Schreiner Christian
Walter Holger 153 158 133 140 584 1 0 1 3 592 142 134 142 174 Schmid Daniel
Günther Patrick 123 145 164 134 566 2 0 1 2 577 149 132 142 154 Kotal Michael
Gutschalk Frank 159 141 139 150 589 1 0 1 3 633 146 159 164 164 Svoboda Milan
Steinhauer Jochen 150 148 145 161 604 4 1 0 0 557 136 139 141 141 Schreiner Philipp
Osinski J./Straub M. 149 120 135 150 554 1 0 1 3 574 144 136 144 150 Grötsch Philipp
Summe Einzelergebnisse 11 1 5 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3489 0 2 3528 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Damen 1 - BSC Regensburg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kolbeck Tanja 131 130 130 114 505 0 0 1 4 565 132 140 138 155 Schönsteiner Andrea
Grave Sandra 121 128 140 145 534 3.5 1 0 0.5 483 113 125 124 121 Edenharter Michaela
Pickelmann Andrea 125 122 135 129 511 3 1 0 1 493 138 132 104 119 Schneider Kerstin
Holmeier Laura 151 133 129 125 538 2 1 0 2 532 140 143 129 120 Koller Elfriede
Diermeier Evelin 140 129 135 140 544 4 1 0 0 516 123 134 120 139 Zunder Silke
Brandl Erika 135 120 151 146 552 4 1 0 0 505 131 128 119 127 Merl Andrea
Summe Einzelergebnisse 16.5 5 1 7.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3184 2 0 3094 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

DSK Daberg 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Riedl Benedikt 130 124 143 131 528 2.5 1 0 1.5 490 140 113 124 113 Geiger Jürgen
Lamecker Andreas 131 151 125 110 517 1 0 1 3 522 137 126 119 140 Reiner Stefan
Schwarz Alfred 107 109 113 134 463 0 0 1 4 558 152 141 125 140 Bauer Stefan
Wenzel Heinz 123 128 117 136 504 2 0 1 2 517 121 136 142 118 Diermeier Philipp
Summe Einzelergebnisse 5.5 1 3 10.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2012 0 2 2087 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Zurück