| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Svoboda Milan | 142 | 148 | 137 | 136 | 563 | 0 | 0 | 1 | 4 | 674 | 177 | 171 | 164 | 162 | Endres Marco | ||
| Weber Mathias | 182 | 151 | 160 | 152 | 645 | 3 | 1 | 0 | 1 | 648 | 193 | 145 | 131 | 179 | Nüßlein Mario | ||
| Hollmeier Elias | 153 | 148 | 146 | 142 | 589 | 3 | 1 | 0 | 1 | 603 | 137 | 143 | 173 | 150 | Haas Simon | ||
| Schmid Daniel | 169 | 173 | 155 | 172 | 669 | 4 | 1 | 0 | 0 | 599 | 161 | 151 | 146 | 141 | Lange F./Scheuring M. | ||
| Raab Alexander | 140 | 153 | 139 | 155 | 587 | 1 | 0 | 1 | 3 | 618 | 140 | 161 | 168 | 149 | Lorenz Justin | ||
| Kotal Michael | 149 | 160 | 166 | 157 | 632 | 2 | 0 | 1 | 2 | 655 | 185 | 157 | 171 | 142 | Kunze Dominik | ||
| Summe Einzelergebnisse | 13 | 3 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3685 | 0 | 2 | 3797 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Zavaschi Christina | 137 | 132 | 128 | 140 | 537 | 2 | 0 | 1 | 2 | 538 | 144 | 149 | 124 | 121 | Kolbeck Tanja | ||
| Bulla Claudia | 119 | 123 | 144 | 129 | 515 | 2 | 0 | 1 | 2 | 532 | 142 | 137 | 115 | 138 | Brandl Erika | ||
| Heunemann T./Walter B. | 110 | 127 | 136 | 116 | 489 | 2 | 0 | 1 | 2 | 530 | 143 | 134 | 122 | 131 | Gerstmayer Sabrina | ||
| Kohl Sandra | 136 | 139 | 116 | 135 | 526 | 2 | 1 | 0 | 2 | 520 | 133 | 117 | 127 | 143 | Schillinger Andrea | ||
| Plank Sandra | 133 | 140 | 132 | 125 | 530 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 555 | 140 | 144 | 138 | 133 | Diermeier Evelin | ||
| Thürer S./Petrik J. | 132 | 142 | 116 | 116 | 506 | 2 | 0 | 1 | 2 | 519 | 121 | 132 | 139 | 127 | Schmid Magdalena | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 1 | 5 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3103 | 0 | 2 | 3194 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 7 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Diermeier Philipp | 140 | 133 | 121 | 130 | 524 | 0 | 0 | 1 | 4 | 621 | 147 | 155 | 166 | 153 | Scheuring Marco | ||
| Kotal Michael | 127 | 141 | 135 | 146 | 549 | 0 | 0 | 1 | 4 | 624 | 160 | 169 | 152 | 143 | Nüßlein Mario | ||
| Hollmeier Elias | 133 | 150 | 138 | 119 | 540 | 2 | 1 | 0 | 2 | 537 | 129 | 129 | 134 | 145 | Trautner Reinhold | ||
| Rohrmeier Manuel | 141 | 145 | 117 | 124 | 527 | 2 | 0 | 1 | 2 | 570 | 136 | 159 | 139 | 136 | Craciun Cosmin | ||
| Braun Johannes | 137 | 136 | 138 | 128 | 539 | 1 | 0 | 1 | 3 | 555 | 142 | 132 | 143 | 138 | Habermayer M./Wagner K. | ||
| Scharf Dominik | 124 | 165 | 142 | 136 | 567 | 2 | 1 | 0 | 2 | 533 | 130 | 143 | 119 | 141 | Leitner P./Willacker L. | ||
| Summe Einzelergebnisse | 7 | 2 | 4 | 17 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3246 | 0 | 2 | 3440 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 2 | 0 | 2 | 6 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Segerer Franziska | 130 | 116 | 135 | 129 | 510 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reiner Hanna-Sophie | ||
| Heindel Lea | 78 | 118 | 93 | 111 | 400 | 0 | 0 | 1 | 4 | 542 | 143 | 131 | 149 | 119 | Grave Sandra | ||
| Plößel lena | 131 | 129 | 134 | 134 | 528 | 3 | 1 | 0 | 1 | 521 | 124 | 126 | 124 | 147 | Hacker Kerstin | ||
| Rösch Sabrina | 112 | 108 | 118 | 126 | 464 | 2 | 0 | 1 | 2 | 471 | 110 | 126 | 101 | 134 | Bauer Michele | ||
| Summe Einzelergebnisse | 9 | 2 | 2 | 7 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 1902 | 2 | 0 | 1534 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 4 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Riedl Benedikt | 133 | 145 | 132 | 134 | 544 | 3 | 1 | 0 | 1 | 534 | 126 | 129 | 148 | 131 | Schillinger Christoph | ||
| Lamecker Andreas | 130 | 145 | 137 | 134 | 546 | 2 | 0 | 1 | 2 | 572 | 154 | 134 | 139 | 145 | Kolbeck Tobias | ||
| Göttlinger Alfons | 137 | 150 | 137 | 140 | 564 | 2 | 1 | 0 | 2 | 542 | 111 | 123 | 155 | 153 | Vogl Philipp | ||
| Bartmann Manuel | 158 | 149 | 128 | 166 | 601 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 127 | 132 | 142 | 121 | Grave Stefan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2255 | 2 | 0 | 2170 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |