| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Schmid Daniel | 162 | 156 | 178 | 151 | 647 | 4 | 1 | 0 | 0 | 554 | 145 | 139 | 131 | 139 | Voigt Nico | ||
| Weber Mathias | 129 | 158 | 152 | 177 | 616 | 3 | 1 | 0 | 1 | 579 | 158 | 149 | 128 | 144 | Ziegert Michael | ||
| Sandler Jan | 164 | 144 | 154 | 151 | 613 | 4 | 1 | 0 | 0 | 560 | 136 | 138 | 136 | 150 | Scholle Torsten | ||
| Svoboda Milan | 150 | 158 | 158 | 158 | 624 | 2 | 0 | 1 | 2 | 639 | 156 | 154 | 172 | 157 | Hamann Martin | ||
| Pointinger Jürgen | 154 | 149 | 181 | 163 | 647 | 4 | 1 | 0 | 0 | 602 | 160 | 148 | 147 | 147 | Voigt Patrick | ||
| Kotal Michael | 162 | 162 | 168 | 144 | 636 | 1 | 0 | 1 | 3 | 665 | 155 | 171 | 157 | 182 | Lorenz Justin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 18 | 4 | 2 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3783 | 2 | 0 | 3599 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Fritsch Barbara | 113 | 122 | 132 | 140 | 507 | 0 | 0 | 1 | 4 | 562 | 147 | 144 | 151 | 120 | Kolbeck Tanja | ||
| Staub Susanne | 146 | 121 | 134 | 153 | 554 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 508 | 142 | 132 | 121 | 113 | Grötsch Laura | ||
| Siegert Magdalena | 137 | 138 | 116 | 151 | 542 | 2 | 0 | 1 | 2 | 549 | 129 | 141 | 133 | 146 | Schillinger Andrea | ||
| Bräu-Dümler Christine | 138 | 126 | 151 | 151 | 566 | 3 | 1 | 0 | 1 | 511 | 119 | 129 | 124 | 139 | Brandl Erika | ||
| Brunner Sarah | 127 | 142 | 138 | 139 | 546 | 2 | 1 | 0 | 2 | 528 | 148 | 126 | 123 | 131 | Schmid Magdalena | ||
| Karl Beate | 129 | 134 | 124 | 144 | 531 | 1 | 0 | 1 | 3 | 557 | 151 | 137 | 118 | 151 | Diermeier Evelin | ||
| Summe Einzelergebnisse | 11.5 | 3 | 3 | 12.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3246 | 2 | 0 | 3215 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Elsinger Taras | 154 | 154 | 150 | 160 | 618 | 4 | 1 | 0 | 0 | 539 | 124 | 128 | 145 | 142 | Beckenlechner Andreas | ||
| Braun Johannes | 138 | 167 | 164 | 125 | 594 | 3 | 1 | 0 | 1 | 601 | 161 | 147 | 157 | 136 | Baumer Bastian | ||
| Hollmeier Elias | 144 | 141 | 158 | 145 | 588 | 3 | 1 | 0 | 1 | 589 | 144 | 147 | 140 | 158 | Gebhardt Patrick | ||
| Diermeier Philipp | 122 | 168 | 156 | 136 | 582 | 2 | 0 | 1 | 2 | 584 | 157 | 129 | 156 | 142 | Auburger Jonas | ||
| Raab Alexander | 162 | 163 | 146 | 134 | 605 | 3 | 1 | 0 | 1 | 577 | 157 | 137 | 148 | 135 | Hiltl Christopher | ||
| Diermeier Luca | 160 | 143 | 151 | 143 | 597 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 627 | 150 | 152 | 143 | 182 | Scharf Dominil | ||
| Summe Einzelergebnisse | 15.5 | 4 | 2 | 8.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 3584 | 2 | 0 | 3517 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 6 | 2 | 0 | 2 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Lippert Annika | 103 | 130 | 115 | 136 | 484 | 3 | 1 | 0 | 1 | 451 | 107 | 110 | 105 | 129 | Geiger Anja | ||
| Neidl Theresa | 130 | 101 | 101 | 111 | 443 | 1 | 0 | 1 | 3 | 484 | 112 | 137 | 110 | 125 | Berger Mona | ||
| Merkl Carolin | 137 | 132 | 124 | 124 | 517 | 3 | 1 | 0 | 1 | 486 | 114 | 104 | 121 | 147 | Grave Sandra | ||
| Piehler Carina | 129 | 125 | 120 | 131 | 505 | 3 | 1 | 0 | 1 | 478 | 129 | 124 | 114 | 111 | Bauer Michelle | ||
| Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 1949 | 2 | 0 | 1899 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
| HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
| Pöschl Sebastian | 143 | 120 | 130 | 119 | 512 | 0 | 0 | 1 | 4 | 546 | 131 | 131 | 134 | 150 | Geiger Jürgen | ||
| Brandl l./Weß Ph. | 138 | 125 | 127 | 104 | 494 | 0 | 0 | 1 | 4 | 564 | 145 | 137 | 139 | 143 | Vogl Philipp | ||
| Irlbeck Florian | 131 | 132 | 131 | 140 | 534 | 1 | 0 | 1 | 3 | 558 | 148 | 152 | 135 | 123 | Janke Marcel | ||
| Kroner Lukas | 122 | 125 | 131 | 141 | 519 | 4 | 1 | 0 | 0 | 464 | 132 | 120 | 112 | 100 | Grave Stefan | ||
| Summe Einzelergebnisse | 5 | 1 | 3 | 11 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 2059 | 0 | 2 | 2132 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
| Spielwertung | 1 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |