Nachrichten

Spielberichte: 1. Spieltag

14.09.2024

Herren 1 : KC Schwabsberg 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Elsinger Taras 174 170 176 149 669 4 1 0 0 557 144 134 149 130 Alander Timo
Weber Mathias 166 164 164 147 641 3 1 0 1 597 155 138 155 149 Hopp Bastian
Sandler Jan 163 160 139 146 608 2 0 1 2 610 140 164 162 144 Drexler Stephan
Kotal Michael 158 164 176 158 656 2 1 0 2 649 163 160 160 166 Sokac Srdan
Pointinger Jürgen 170 156 158 157 641 4 1 0 0 585 142 156 143 144 Dirnberger Mathias
Lallinger Manuel 146 175 182 160 663 4 1 0 0 616 158 156 163 139 Endraß Ronald
Summe Einzelergebnisse 19 5 1 5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3878 2 0 3614 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

TV Eibach 03 1 : Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Heckel Monika 136 133 148 144 561 3 1 0 1 508 122 125 136 125 Kolbeck Tanja
Cohn Iris 133 112 117 134 496 1.5 0 1 2.5 527 134 134 142 117 Brandl Erika
Kergl Tanja 116 134 127 129 506 1 0 1 3 526 134 139 141 112 Grötsch Laura
Maurer Ingeborg 153 148 163 133 597 4 1 0 0 509 124 127 129 129 Schillinger Andrea
Bradenstein Manuela 118 117 125 142 502 1 0 1 3 507 115 151 122 119 Brandl Magdalena
Klein Stephanie 130 139 140 148 557 3 1 0 1 504 117 119 142 126 Rothammer Anna-Lena
Summe Einzelergebnisse 13.5 3 3 10.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3219 2 0 3081 Gesamtergebnis
Spielwertung 5 2 0 3 Spielwertung

Herren 2 : 1. SKC Floss 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 156 153 151 166 626 4 1 0 0 580 159 142 133 146 Rosenkranz Robert
Svoboda Milan 147 167 169 141 624 4 1 0 0 541 126 126 145 144 Hacker Maximilian
Diermeier Luca 124 141 139 159 563 2 1 0 2 558 163 142 131 122 Hacker Stefan
Diermeier Philipp 148 132 132 147 559 4 1 0 0 493 120 118 131 124 Stahl Andreas
Raab Alexander 157 139 127 126 549 1 0 1 3 587 153 140 140 154 Dilling Horst
Braun Johannes 135 131 144 129 539 3 1 0 1 512 116 127 146 123 Volkmer Bernd
Summe Einzelergebnisse 18 5 1 6 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3460 2 0 3271 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

TuS Schnaittenbach 1 : Damen 2

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Fleischmann Kerstin 119 121 132 105 477 3 1 0 1 457 124 115 117 101 Geiger Anja
Hutzler Marion 116 101 109 129 455 1 0 1 3 488 132 127 120 109 Grave Sandra
Graf Birgit 126 125 130 124 505 3 1 0 1 479 120 117 135 107 Bauer Michelle
Auer Claudia 119 122 124 115 480 1.5 0 1 2.5 508 133 124 110 141 Berger Mona
Summe Einzelergebnisse 8.5 2 2 7.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 1917 0 2 1932 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

SKK Falkenstein G1 : Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Semmelmann Franz 130 126 157 122 535 2 1 0 2 530 143 134 128 125 Braun Rudolf
Laußer Erhard 147 129 144 142 562 3 1 0 1 516 114 138 140 124 Kaspar Rudolf
Gabler Bernd 131 136 156 120 543 2 1 0 2 540 124 144 146 126 Janke Marcel
Dietlmeier A./Schweiger D. 109 121 114 111 455 0 0 1 4 520 145 126 124 125 Schönberger Siegfried
Summe Einzelergebnisse 7 3 1 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2095 0 2 2106 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 1 1 3 Spielwertung

Zurück