HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schmid Daniel | 157 | 163 | 159 | 138 | 617 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 610 | 151 | 159 | 154 | 146 | Endres Marco | ||
Weber Mathias | 154 | 182 | 164 | 165 | 665 | 1 | 0 | 1 | 3 | 685 | 181 | 168 | 174 | 162 | Fritzmann Florian | ||
Sandler Jan | 176 | 159 | 182 | 165 | 682 | 4 | 1 | 0 | 0 | 557 | 120 | 160 | 144 | 133 | Wagner U./Hollet A. | ||
Svoboda Milan | 143 | 160 | 158 | 154 | 615 | 0 | 0 | 1 | 4 | 701 | 173 | 191 | 164 | 173 | Kunze Dominik | ||
Pointinger Jürgen | 174 | 168 | 159 | 175 | 676 | 4 | 1 | 0 | 0 | 623 | 158 | 132 | 161 | 172 | Craciun Cosmin | ||
Lallinger Manuel | 140 | 175 | 152 | 156 | 623 | 1 | 0 | 1 | 3 | 614 | 161 | 157 | 145 | 151 | Lange Fabian | ||
Summe Einzelergebnisse | 12.5 | 3 | 3 | 11.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3878 | 2 | 0 | 3790 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 3 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Fras Tanja | 128 | 149 | 102 | 125 | 504 | 0 | 0 | 1 | 4 | 556 | 138 | 125 | 155 | 138 | Kolbeck Tanja | ||
Peiker Susanne | 123 | 131 | 129 | 139 | 522 | 2 | 1 | 0 | 2 | 518 | 142 | 148 | 109 | 119 | Brandl Erika | ||
Wieser Liesa | 151 | 155 | 128 | 137 | 571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 546 | 129 | 146 | 139 | 132 | Schillinger Andrea | ||
Peiker Jessica | 125 | 143 | 129 | 137 | 534 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 489 | 122 | 129 | 132 | 106 | Grötsch Laura | ||
Pilzer Nina | 136 | 136 | 125 | 126 | 523 | 1 | 0 | 1 | 3 | 562 | 124 | 147 | 142 | 149 | Rothammer Anna-Lena | ||
Schmirler Julia | 100 | 135 | 123 | 147 | 505 | 0 | 0 | 1 | 4 | 563 | 150 | 128 | 161 | 124 | Diermeier Evelin | ||
Summe Einzelergebnisse | 9.5 | 3 | 3 | 14.5 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3159 | 0 | 2 | 3234 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 3 | 0 | 2 | 5 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Diermeier Luca | 132 | 140 | 127 | 130 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 543 | 141 | 133 | 135 | 134 | Geier Andreas | ||
Kotal Michael | 147 | 155 | 143 | 163 | 608 | 4 | 1 | 0 | 0 | 490 | 120 | 133 | 118 | 119 | Heyde A./Krieger Ch. | ||
Raab Alexander | 120 | 144 | 152 | 138 | 554 | 2 | 1 | 0 | 2 | 549 | 145 | 132 | 136 | 136 | Schröder Stephan | ||
Diermeier Philipp | 135 | 146 | 142 | 138 | 561 | 3 | 1 | 0 | 1 | 529 | 124 | 144 | 134 | 127 | Gründler Dirk | ||
Bauer Stefan | 140 | 125 | 143 | 149 | 557 | 3 | 1 | 0 | 1 | 522 | 135 | 120 | 134 | 133 | Dirmeier Benjamin | ||
Braun Johannes | 155 | 118 | 151 | 145 | 569 | 2 | 1 | 0 | 2 | 565 | 171 | 127 | 134 | 133 | Geier Karl | ||
Summe Einzelergebnisse | 15 | 5 | 1 | 9 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 3378 | 2 | 0 | 3198 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 7 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |
HEIM | Wurf 1-30 |
Wurf 31-60 |
Wurf 61-90 |
Wurf 91-120 |
Gesamt | SP | MP | TP | TP | MP | SP | Gesamt | Wurf 91-120 |
Wurf 61-90 |
Wurf 31-60 |
Wurf 1-30 |
GAST |
Schönberger Siegfried | 149 | 113 | 151 | 159 | 572 | 3 | 1 | 0 | 1 | 521 | 125 | 119 | 141 | 136 | Auburger Gerhard | ||
Grave Stefan | 160 | 140 | 137 | 133 | 570 | 2 | 0 | 1 | 2 | 581 | 132 | 143 | 159 | 147 | Auburger Jonas | ||
Braun Rudolf | 145 | 121 | 137 | 156 | 559 | 2 | 1 | 0 | 2 | 552 | 136 | 139 | 138 | 139 | Lachner Gerhard | ||
Braun Johannes | 126 | 140 | 153 | 150 | 569 | 3 | 1 | 0 | 1 | 559 | 127 | 142 | 125 | 165 | Poller Christian | ||
Summe Einzelergebnisse | 10 | 3 | 1 | 6 | Summe Einzelergebnisse | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 2270 | 2 | 0 | 2213 | Gesamtergebnis | ||||||||||||
Spielwertung | 5 | 2 | 0 | 1 | Spielwertung |