Nachrichten

Spielbericht: Finale NBC-Pokal

10.10.2021

Herren 1 - Vojvodina Novi Sad

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Weber Mathias 180 146 145 172 643 2 1 0 2 619 162 146 164 147 Keregdarto Boris
Schmid Daniel 174 171 173 153 671 2 1 0 2 632 155 136 174 167 Simonovic Slobodan
Kotal Michael 151 159 170 152 632 3 1 0 1 603 149 148 160 146 Gajin Dragan
Raab Alexander 147 157 167 150 621 4 1 0 0 564 136 147 149 132 Todorovic Nemanja
Lallinger Manuel 170 145 167 149 631 3.5 1 0 0.5 549 149 129 139 132 Rac A./Kovacevic Vojislav
Brachtel Tim 137 160 166 166 629 3 1 0 1 576 132 144 149 151 Kresovic Z./Relota B.
Summe Einzelergebnisse 17.5 6 0 6.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3827 2 0 3543 Gesamtergebnis
Spielwertung 8 2 0 0 Spielwertung

Zurück