Nachrichten

Spielbericht: DKBC Pokal

08.10.2017

SC Regensburg - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Hüber Ralph 146 144 135 150 575 2 0 1 2 598 161 159 141 137 Hejhal Radek
Deichner Nils 146 153 134 156 589 2 0 1 2 625 142 172 168 143 Schreiner Christian
Urban Jonas 132 157 154 149 592 1 0 1 3 630 168 162 153 147 Kotal Michael
Langer Fabian 150 161 118 146 575 2 0 1 2 640 143 151 158 188 Svoboda Milan
Frydrak Taras 150 171 153 126 600 2 1 0 2 588 154 165 130 139 Grötsch Philipp
Weiß/Stojanovic 151 129 133 166 579 2 0 1 2 595 138 168 146 143 Raab Alexander
Summe Einzelergebnisse 11 1 5 13 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3510 0 2 3676 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Zurück