Nachrichten

Spielbericht: Champions League

09.01.2022

Herren 1 - Zengö Alföld Szegedi TE

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schreiner Christian 152 139 137 154 582 1 0 1 3 597 135 147 156 159 Streer Tamas
Weber Mathias 176 160 168 158 662 4 1 0 0 577 145 124 156 152 Karsai Ferenc
Alexander Raab 138 144 131 141 554 0 0 1 4 628 170 150 156 152 Zapletan Zsombor
Schmid Daniel 169 167 167 137 640 3.5 1 0 0.5 584 137 151 140 156 Karsai Laszlo
Brachtel Tim 154 173 182 145 654 3 1 0 1 542 147 130 129 136 Acs Tamas
Lallinger Manuel 149 152 154 152 607 3 1 0 1 573 130 135 143 165 Brancsek Janos
Summe Einzelergebnisse 14.5 4 2 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3699 2 0 3501 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

Zurück