Nachrichten

Spielbericht: 3. Runde DKBC Pokal

25.11.2018

Herren 1 - KSV 1991 Freital

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schmid Daniel 150 158 160 148 616 2 1 0 2 585 150 144 129 162 Keil Sven
Schreiner Christian 147 167 146 165 625 4 1 0 0 511 129 110 133 139 Dietze L./Knöpchen M.
Raab Alexander 128 145 154 165 592 3 1 0 1 544 128 125 137 154 Gonzales Fresnedo Frank
Kotal Michael 170 151 166 148 635 4 1 0 0 557 139 148 136 134 Jordan Ralf
Svoboda Milan 154 136 161 176 627 4 1 0 0 550 164 122 132 132 Vollert Chris
Grötsch Philipp 120 148 130 166 564 0.5 0 1 3.5 642 166 146 166 164 Kubitz Michael
Summe Einzelergebnisse 17.5 5 1 6.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3659 2 0 3389 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Zurück