Nachrichten

Spielbericht: 2. Spieltag

12.09.2021

FEB Amberg 1 - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Wagner Milan 137 151 140 140 568 1 0 1 3 653 171 168 146 168 Schmid Daniel
Hüttner Matthias 157 152 163 153 625 2 1 0 2 617 150 137 159 171 Weber Mathias
Happel Christian 147 136 147 149 579 1 0 1 3 607 158 152 157 140 Kotal Michael
Hufnagel Maximilian 143 127 152 128 550 0 0 1 4 635 166 157 168 144 Svoboda Milan
Hautmann Jan 130 139 153 153 575 1 0 1 3 618 168 138 172 140 Lallinger Manuel
Wehner Michael 144 149 155 123 571 1 0 1 3 651 175 176 147 153 Brachtel Tim
Summe Einzelergebnisse 6 1 5 18 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3468 0 2 3781 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Zurück