Name | Bonus | Ergebnis | weiter |
Reiner Stefan | --- | 563 | Reiner Stefan |
Braun Johannes | 489 + 29 | 518 | |
Grötsch Philipp | 562 + 25 | 587 | |
Pfeffer Thomas | --- | 610 | Pfeffer Thomas |
Janke Marcel | 501 + 15 | 516 | Janke Marcel |
Bauer Stefan | --- | 493 | |
Freilose: | |||
Berger Karl | Iller Josef | ||
Brandl Erika | Jahn Wolfgang | ||
Braun Rudolf | Kaspar Rudolf | ||
Braun Sebastian | Kolbeck Tobias | ||
Daschner Karina | Mühlbauer Sabrina | ||
Diermeier Dominik | Pfeffer Johanna | ||
Diermeier Elmar | Raab Alexander | ||
Diermeier Evelin | Reiner Marina 79 | ||
Diermeier Philipp | Schreiner Bernhard | ||
Geiger Anja | Schreiner Christian | ||
Geiger Jürgen | Simeth Eberhard | ||
Grave Christine | Svoboda Milan | ||
Grave Sandra | Vogl Helmut | ||
Grave Stefan | Wanninger Tanja | ||
Holmeier Laura | |||
1. Runde bis 16.10.2015 |