Nachrichten

Die Endergebnisse der Clubmeisterschaft 2016/2017

26.03.2017
Chambtalkegler SKK 1980 Raindorf
Clubmeisterschaft 2016/2017
  Männer              
  Gruppe 1              
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt
1 Schreiner Christian 655 600 603 594 617 586 (x) 3069
2 Raab Alexander 606 615 584 594 620 546 (x) 3019
3 Pfeffer Thomas 599 616 567 (x) 597 597 603 3012
4 Svoboda Milan 559 (x) 648 595 606 575 559 2983
5 Grötsch Philipp 573 532 568 557 531 (x) 563 2793
6 Kaspar Rudolf 537 561 563 545 516 508 (x) 2722
7 Grave Stefan 541 552 519 (x) 527 538 521 2679
8 Simeth Eberhard 521 511 (x) 577 511 523 530 2662
9 Diermeier Elmar 509 (x) 521 511 522 526 535 2615
10 Schreiner Bernhard 502 504 513 554 534 497 (x) 2607
11 Bauer Stefan 514 514 527 522 509 (x) 516 2593
12 Braun Rudolf 494 572 569 533 - - 2168
  Männer              
  Gruppe 2              
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt
1 Reiner Stefan 545 536 (x) 554 549 561 567 2776
2 Schreiner Philipp 508 572 550 540 573 505 (x) 2743
3 Geiger Jürgen 538 521 474 (x) 540 561 532 2692
4 Berger Karl 512 537 494 (x) 573 532 529 2683
5 Schillinger Christoph 538 524 475 (x) 553 521 547 2683
6 Jahn Wolfgang 584 524 518 499 (x) 515 537 2678
7 Leutsch Rainer 534 511 467 (x) 521 511 517 2594
8 Janke Marcel 521 500 493 527 518 461 (x) 2559
9 Braun Sebastian 485 537 488 506 507 470 (x) 2523
10 Braun Johannes 520 484 (x) 501 489 506 504 2520
11 Kolbeck Tobias 475 489 518 471 (x) 493 506 2481
12 Iller Josef 477 472 (x) 487 477 499 490 2430
13 Vogl Helmut 506 538 460 477 - - 1981
14 Wystrach Alfred 450 500 499 497 - - 1946
15 Diermeier Philipp 493 - - - - - 493
16 Babl Konrad - - - - - - 0
17 Biegerl Wolfgang - - - - - - 0
18 Eberlein Tobias - - - - - - 0
19 Kolbeck Josef - - - - - - 0
20 Pongratz Sebastian - - - - - - 0
21 Rosenhammer Lukas - - - - - - 0
22 Schreiner Florian - - - - - - 0
  Frauen              
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt
1 Diermeier Evelin 522 (x) 538 571 559 575 523 2766
2 Kolbeck Tanja 533 536 517 559 508 (x) 524 2669
3 Holmeier Laura 521 528 520 546 526 494 (x) 2641
4 Grave Sandra 506 541 484 523 479 (x) 520 2574
5 Pfeffer Johanna 529 512 467 (x) 515 500 492 2548
6 Mühlbauer Sabrina 495 462 (x) 496 504 530 507 2532
7 Brandl Erika 494 499 497 493 (x) 515 513 2518
8 Reiner Marina 97 516 489 511 505 460 (x) 465 2486
9 Geiger Anja 474 498 478 465 474 460 (x) 2389
10 Daschner Karina 450 425 (x) 438 486 495 471 2340
11 Grave Christine 480 441 495 442 - - 1858
12 Brandl Magdalena 504 525 - - - - 1029
13 Grave Jessica 467 475 - - - - 942
14 Schreiner Marita 473 - - - - - 473
15 Reiner Marina 79 - - - - - - 0
16 Scheller Celina - - - - - - 0
(x) = Streichergebnis

 

Zurück